Note: trading data is published with a 15-minute delay
| Index | Date | Value | % change |
|---|---|---|---|
| CROBEX | 23.05.2013 | 1.862,32 | -1,05 |
| CROBEX10 | 19.02.2013 | 1.078,73 | 0,43 |



| Name | Symbol | Buying | Symbol | Highest | Lowest | Last | % Change | Turnover | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACI D.D. | ACI-R-A | 3.430,00 | 3.498,98 | 3.453,00 | 3.430,00 | 3.430,00 | -0,67 | 86.154,00 | 25 |
| AD PLASTIK D.D. | 118,53 | 119,47 | 120,35 | 118,52 | 119,47 | -0,46 | 159.952,14 | 1.345 | |
| ADRIS GRUPA D.D. | 290,24 | 295,33 | 295,33 | 290,17 | 295,33 | 1,09 | 320.750,00 | 1.101 | |
| ARENATURIST D.D. | ARNT-R-A | 135,11 | 143,99 | 135,15 | 135,00 | 135,10 | -0,72 | 16.213,59 | 120 |
| ATLANTIC GRUPA D.D. | 620,02 | 640,00 | 625,00 | 619,00 | 625,00 | -0,93 | 118.719,70 | 190 | |
| ATLANTSKA PLOVIDBA D.D. | 312,45 | 319,78 | 330,00 | 312,46 | 319,78 | -2,82 | 275.646,00 | 858 | |
| BADEL 1862 D. D. | BD62-R-A | 18,25 | 19,90 | 19,79 | 18,10 | 19,79 | 0,10 | 59.481,19 | 3.207 |
| BC INSTITUT D.D. | BCIN-R-A | 240,00 | 260,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 17.000,00 | 68 |
| BELJE D.D. | 66,24 | 67,88 | 67,92 | 66,00 | 67,88 | 0,25 | 81.471,63 | 1.227 | |
| DALEKOVOD D.D. | 28,01 | 29,49 | 30,39 | 27,18 | 28,01 | -6,07 | 35.013,65 | 1.228 | |
| DIOKI D.D. | DIOK-R-A | 17,00 | 17,45 | 17,30 | 16,66 | 17,00 | 0,06 | 111.181,25 | 6.509 |
| ĐURO ĐAKOVIĆ HOLDING D.D. | 76,31 | 77,46 | 77,79 | 75,10 | 77,46 | -0,83 | 123.549,29 | 1.617 | |
| ERICSSON NIKOLA TESLA D.D. | 1.240,00 | 1.249,98 | 1.249,98 | 1.234,00 | 1.249,98 | 0,09 | 327.101,57 | 264 | |
| FOND ZA NAKNADU ODUZETE IMOVIN... | FNOI-D-151A | 87,30 | 0,00 | 87,13 | 87,13 | 87,13 | 0,13 | 10.915,36 | 1.656 |
| FOND ZA NAKNADU ODUZETE IMOVIN... | FNOI-D-191A | 63,13 | 0,00 | 63,50 | 63,10 | 63,50 | 3,60 | 7.917,64 | 1.656 |
| FOND ZA NAKNADU ODUZETE IMOVIN... | FNOI-D-147A | 89,94 | 0,00 | 89,93 | 89,91 | 89,93 | 0,60 | 11.264,26 | 1.656 |
| FOND ZA NAKNADU ODUZETE IMOVIN... | FNOI-D-137A | 98,71 | 0,00 | 98,71 | 98,71 | 98,71 | -0,29 | 12.366,06 | 1.656 |
| FOND ZA NAKNADU ODUZETE IMOVIN... | FNOI-D-187A | 64,12 | 0,00 | 64,12 | 64,12 | 64,12 | 0,40 | 8.032,74 | 1.656 |
| FOND ZA NAKNADU ODUZETE IMOVIN... | FNOI-D-177A | 70,12 | 0,00 | 70,12 | 70,12 | 70,12 | -0,94 | 8.784,40 | 1.656 |
| FOND ZA NAKNADU ODUZETE IMOVIN... | FNOI-D-167A | 76,12 | 0,00 | 76,12 | 76,12 | 76,12 | -0,49 | 9.536,06 | 1.656 |
| FOND ZA NAKNADU ODUZETE IMOVIN... | FNOI-D-157A | 82,95 | 0,00 | 82,96 | 82,95 | 82,96 | -0,64 | 10.392,02 | 1.656 |
| FOND ZA NAKNADU ODUZETE IMOVIN... | FNOI-D-197A | 61,10 | 0,00 | 61,12 | 61,10 | 61,12 | 2,48 | 7.655,04 | 1.656 |
| FOND ZA NAKNADU ODUZETE IMOVIN... | FNOI-D-141A | 94,50 | 0,00 | 94,36 | 94,36 | 94,36 | 0,80 | 11.821,11 | 1.656 |
| FOND ZA NAKNADU ODUZETE IMOVIN... | FNOI-D-181A | 67,12 | 0,00 | 67,12 | 67,12 | 67,12 | -0,19 | 8.408,57 | 1.656 |
| FOND ZA NAKNADU ODUZETE IMOVIN... | FNOI-D-171A | 73,12 | 0,00 | 73,12 | 73,12 | 73,12 | -0,93 | 9.160,23 | 1.656 |
| FOND ZA NAKNADU ODUZETE IMOVIN... | FNOI-D-161A | 80,85 | 0,00 | 80,70 | 80,70 | 80,70 | -0,03 | 10.109,83 | 1.656 |
| FRANCK D.D. | FRNK-R-A | 458,00 | 488,00 | 475,33 | 475,05 | 475,05 | -1,03 | 19.003,09 | 40 |
| HIDROELEKTRA NISKOGRADNJA D.D. | HDEL-R-A | 102,03 | 104,85 | 105,10 | 101,50 | 104,91 | -1,95 | 109.409,99 | 1.064 |
| HOTELI CAVTAT D.D. | HCVT-R-A | 105,00 | 106,00 | 123,00 | 123,00 | 123,00 | 16,04 | 20.418,00 | 166 |
| HOTELI MAKARSKA D.D. | HMAM-R-A | 165,01 | 185,00 | 185,00 | 185,00 | 185,00 | 2,78 | 925,00 | 5 |
| HOTELI PODGORA D.D. | HPDG-R-A | 17,00 | 19,00 | 18,99 | 18,99 | 18,99 | 14,05 | 113,94 | 6 |
| HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE D.D. | 208,00 | 208,39 | 208,99 | 207,00 | 208,00 | -0,69 | 1.999.098,11 | 9.623 | |
| HTP KORČULA D.D. | HTPK-R-A | 38,11 | 42,95 | 38,12 | 38,00 | 38,00 | -0,71 | 11.406,44 | 300 |
| HUP-ZAGREB D.D. | HUPZ-R-A | 1.080,00 | 1.149,00 | 1.080,00 | 1.080,00 | 1.080,00 | -0,40 | 22.680,00 | 21 |
| IMPERIAL D.D. | HIMR-R-A | 194,10 | 199,99 | 194,00 | 194,00 | 194,00 | 0,00 | 194,00 | 1 |
| INA - INDUSTRIJA NAFTE D.D. | 4.215,05 | 4.300,00 | 4.350,00 | 4.260,00 | 4.260,00 | -1,06 | 454.687,11 | 106 | |
| INDUSTROGRADNJA D.D. | INDG-R-A | 120,00 | 129,90 | 130,00 | 128,45 | 130,00 | 3,75 | 1.553,80 | 12 |
| INGRA D.D. | 3,19 | 3,31 | 3,35 | 3,19 | 3,25 | -5,52 | 157.574,55 | 48.653 | |
| Institut IGH d.d. | IGH-R-A | 229,50 | 235,00 | 259,00 | 218,17 | 235,00 | -1,92 | 265.522,35 | 1.126 |
| IPK KANDIT D.D. | IPKK-R-A | 195,01 | 202,00 | 207,27 | 201,00 | 207,27 | 1,50 | 12.474,54 | 62 |
| ISTRATURIST UMAG D.D. | ISTT-R-A | 138,01 | 160,00 | 145,00 | 145,00 | 145,00 | 0,21 | 87.000,00 | 600 |
| JADRANSKO OSIGURANJE D.D. | JDOS-R-A | 2.900,00 | 2.950,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 0,00 | 2.900,00 | 1 |
| JADROPLOV D. D. | JDPL-R-A | 63,12 | 69,96 | 68,78 | 68,00 | 68,00 | -1,85 | 25.689,99 | 376 |
| JANAF D.D. | JNAF-R-A | 2.401,02 | 2.474,00 | 2.401,01 | 2.401,01 | 2.401,01 | -0,04 | 14.406,06 | 6 |
| Kaštelanski staklenici d.d. | KSST-R-A | 390,13 | 413,99 | 412,00 | 385,00 | 409,90 | -1,81 | 56.450,05 | 141 |
| KONČAR D.D. | 739,30 | 749,00 | 765,00 | 735,30 | 739,00 | -2,76 | 202.612,24 | 273 | |
| KONČAR-D&ST D.D. | KODT-R-A | 1.160,00 | 1.198,90 | 1.165,00 | 1.160,00 | 1.160,00 | -3,33 | 276.255,16 | 238 |
| KRAŠ D. D. | 415,00 | 420,00 | 415,00 | 415,00 | 415,00 | 0,00 | 108.730,00 | 262 | |
| LEDO D.D. | 7.801,02 | 8.034,99 | 7.820,00 | 7.802,00 | 7.802,00 | -2,53 | 78.100,01 | 10 | |
| LOŠINJSKA PLOVIDBA-HOLDING D.D... | LPLH-R-A | 34,36 | 36,90 | 38,00 | 35,00 | 36,50 | 5,55 | 11.298,00 | 305 |
| LUKA RIJEKA D.D. | 117,83 | 119,90 | 122,49 | 117,55 | 119,89 | 1,16 | 84.966,21 | 707 | |
| Magma d.d. | MGMA-R-A | 0,65 | 0,78 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | -12,16 | 79,30 | 122 |
| MAISTRA D.D. | MAIS-R-A | 80,00 | 84,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | -1,85 | 5.600,00 | 70 |
| Optima telekom d.d. za | OPTE-R-A | 6,61 | 6,91 | 6,91 | 6,55 | 6,91 | -0,14 | 13.649,62 | 2.036 |
| PETROKEMIJA D.D. | 230,31 | 233,88 | 232,00 | 229,30 | 230,05 | -1,84 | 582.932,49 | 2.526 | |
| PLAVA LAGUNA D.D. | PLAG-R-A | 2.163,00 | 2.350,00 | 2.165,00 | 2.165,00 | 2.165,00 | -7,87 | 2.165,00 | 1 |
| PODRAVKA D.D. | 250,00 | 253,00 | 251,51 | 247,21 | 250,00 | -0,40 | 275.702,54 | 1.099 | |
| PODRAVSKA BANKA D.D. | PDBA-R-A | 325,00 | 489,00 | 325,00 | 325,00 | 325,00 | 0,00 | 650,00 | 2 |
| PROFICIO D.D. | PRFC-R-A | 14,03 | 16,49 | 14,03 | 14,03 | 14,03 | -0,71 | 1.150,46 | 82 |
| RIVIERA ADRIA D.D. | RIVP-R-A | 13,56 | 13,89 | 13,90 | 13,65 | 13,90 | 1,53 | 47.845,42 | 3.447 |
| SN HOLDING D.D. | SNHO-R-A | 145,03 | 164,07 | 151,15 | 148,22 | 148,22 | -4,37 | 50.890,48 | 342 |
| SOLARIS D.D. | SLRS-R-A | 350,00 | 379,00 | 379,00 | 340,01 | 379,00 | 0,27 | 27.017,81 | 73 |
| SUNČANI HVAR D.D. | SUNH-R-A | 22,50 | 24,00 | 22,50 | 22,50 | 22,50 | 0,00 | 630,00 | 28 |
| SZIF D.D. | SLPF-R-A | 23,57 | 26,88 | 24,58 | 24,50 | 24,50 | -1,01 | 18.729,96 | 763 |
| TANKERSKA PLOVIDBA D.D. | TNPL-R-A | 316,00 | 330,00 | 350,03 | 300,02 | 339,00 | -3,27 | 73.680,82 | 227 |
| TEHNIKA D.D. | THNK-R-A | 620,00 | 645,00 | 620,00 | 620,00 | 620,00 | -0,67 | 2.480,00 | 4 |
| TISAK D.D. | 215,40 | 216,00 | 215,54 | 215,26 | 215,40 | -0,05 | 64.619,48 | 300 | |
| ULJANIK PLOVIDBA D.D. | ULPL-R-A | 173,02 | 184,96 | 191,45 | 178,00 | 184,96 | -2,67 | 79.567,28 | 438 |
| Valamar Adria Holding d.d. | 139,50 | 141,38 | 141,38 | 139,00 | 141,38 | 0,25 | 242.622,50 | 1.737 | |
| Valamar grupa d.d. | VLHO-R-A | 87,50 | 90,00 | 90,31 | 86,16 | 86,17 | -5,31 | 45.108,17 | 512 |
| VARTEKS D.D. VARAŽDIN | VART-R-1 | 12,79 | 13,29 | 13,50 | 12,79 | 12,79 | -1,69 | 1.781,50 | 139 |
| VIADUKT D.D. | VDKT-R-A | 327,33 | 345,31 | 327,35 | 327,34 | 327,34 | -2,40 | 6.874,18 | 21 |
| Viro tvornica šećera d.d. | 615,02 | 624,90 | 620,00 | 615,02 | 615,02 | 0,82 | 61.370,04 | 99 | |
| Vupik d.d. | 118,24 | 121,75 | 121,79 | 117,01 | 121,79 | 0,60 | 96.279,04 | 817 | |
| ZAGREBAČKA BANKA D.D. | 35,51 | 36,36 | 36,10 | 35,50 | 35,50 | -1,58 | 63.231,10 | 1.768 | |
| ŽITNJAK D.D. | ZTNJ-R-A | 170,00 | 184,90 | 170,13 | 170,13 | 170,13 | 0,01 | 1.361,04 | 8 |
Open / Save in Excel |



| Name | Symbol | Buying | Symbol | Highest | Lowest | Last | % Change | Turnover | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MTEL-M-418E | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | |
| ADRIS GRUPA D.D. | ADRS-R-A | 325,01 | 333,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| AGROMEĐIMURJE D.D. ČAKOVEC | AGMM-R-A | 0,00 | 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| APARTMANI MEDENA D.D. | AMDN-R-A | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| ATLAS D.D. | ATLS-R-A | 6,70 | 7,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| ATLAS NEKRETNINE D.D. | ATLN-R-A | 45,40 | 46,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| AUTO-HRVATSKA D.D. | AUHR-R-A | 282,01 | 309,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| BANKA BROD D.D. | BRBA-P-A | 3.500,00 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| BANKA SONIC D.D. | SSNC-P-A1 | 0,00 | 598,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| BANKA SONIC D.D. | SSNC-R-A | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| BILOKALNIK D.D. | BLKL-R-A | 30,00 | 71,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| BORIK D.D. ZADAR | BRIK-R-A | 35,74 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| BRESTOVAC D.D. | BRST-R-A | 3,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| BRIONKA D.D. | BRNK-R-A | 0,00 | 78,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Brodogradilište Viktor Lenac d... | VLEN-R-B | 6,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Brodograđevna industrija 3. ma... | 3MAJ-R-A | 0,00 | 386,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| BRODOMERKUR D.D. | BDMR-R-A | 0,00 | 695,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Centar banka d.d. | CEBA-P-A | 30,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| CENTAR BANKA D.D. | CEBA-R-A | 0,00 | 65,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| CHROMOS AGRO D.D. | CHAG-R-A | 201,09 | 239,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| CROATIA AIRLINES D.D. | CRAL-R-A | 0,00 | 114,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| CROATIA LLOYD D.D. | CRLL-R-A | 2.050,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| CROATIA OSIGURANJE D.D. | CROS-P-A | 7.000,77 | 7.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| CROATIA OSIGURANJE D.D. | CROS-R-A | 7.002,02 | 7.299,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| ČAKOVEČKI MLINOVI D.D. | CKML-R-A | 3.300,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| ČATEKS D.D. | CTKS-R-A | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| DUBROVAČKO PRIMORJE D.D. | DUPM-R-A | 0,00 | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| DUBROVNIK - BABIN KUK D.D. | HDBK-R-A | 140,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| ELEKTROMETAL D.D. | ELKL-R-A | 25,00 | 69,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Elektroprojekt d.d. | ELKP-R-A | 356,06 | 449,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| ELEKTROPROMET D.D. | ELPR-R-A | 5,40 | 7,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| EUROHERC OSIGURANJE D.D. | EHOS-R-A | 0,00 | 4.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Europlantaže dioničko društvo ... | EPLT-R-A | 650,00 | 770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| FINVEST CORP D.D. | FNVC-R-A | 73,00 | 88,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Gabarit d.d. | GBRT-R-A | 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Genera d.d. | VERN-R-A | 46,07 | 49,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Helios Faros d.d. | HEFA-R-A | 0,00 | 198,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| HG Spot d.d. | HGSP-R-A | 1,21 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| HOTEL MEDENA D.D. | HMDN-R-A | 31,00 | 48,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| HOTELI BAŠKA VODA D.D. | HBVD-R-A | 0,00 | 115,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| HOTELI BRELA D.D. | HBRL-R-A | 3,80 | 44,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| HOTELI CROATIA D.D. | HCRC-R-A | 70,01 | 91,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| HOTELI HALUDOVO MALINSKA D.D. | HHLD-R-A | 0,00 | 79,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| HOTELI JADRAN D.D. | HJDR-R-A | 0,00 | 289,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| HOTELI MAESTRAL D.D. | HMST-R-A | 105,00 | 124,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| HOTELI TUČEPI D.D. | HTCP-R-A | 111,00 | 144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Hoteli Vodice dioničko društvo... | HVDC-R-A | 0,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Hoteli Živogošće d.d. | HZVG-R-A | 15,00 | 24,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| HPB D.D. | HPB-R-A | 0,00 | 1.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| HRVATSKI DUHANI D.D. | HRDH-R-A | 111,11 | 129,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| HTP OREBIĆ D.D. | HTPO-R-A | 10,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Humanitas d.d. za proizvodnju,... | HMNS-R-A | 24,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| ILIRIJA D.D. | ILRA-R-A | 105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| IMUNOLOŠKI ZAVOD D.D. | IMZV-R-A | 85,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| INFOSISTEM D.D. | INFS-R-A | 0,00 | 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| IPK OSIJEK D.D. | IPKO-R-A | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Istarska kreditna banka d.d. | IKBA-P-A | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D... | IKBA-R-A | 960,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Istra d.d. | ISTR-R-A | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| ISTRA-AUTO D.D. | ISAU-R-A | 1,00 | 27,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| JADRAN D.D. | JDTC-R-A | 0,00 | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| JADRAN D.D. TMN ZAGREB | JTMN-R-A | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Jadran film, d.d. | JDRF-R-A | 0,00 | 185,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Jadran Kapital d.d. | JAKT-R-A | 15,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| JADRANKA D.D. | JDRA-R-A | 503,50 | 517,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| JADRANSKA BANKA D.D. ŠIBENIK | JDBA-R-A | 901,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| JADROAGENT D.D. | JDGT-R-A | 666,12 | 698,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| JAMNICA D.D. | JMNC-R-A | 52.000,00 | 57.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| KAMENSKO D.D. ZAGREB | KMSK-R-A | 0,00 | 16,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| KARLOVAČKA BANKA D.D. | KABA-P-A | 50,00 | 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| KARLOVAČKA BANKA D.D. | KABA-R-A | 16,05 | 25,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| KBZ D.D. | KBZ-R-A | 0,00 | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| KOESTLIN D.D. | KOES-R-A | 0,00 | 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| KOKA D.D. | KOKA-R-A | 120,01 | 151,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| KONČAR - ELEKTRIČNI APARATI SR... | KOSN-R-A | 830,00 | 1.095,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Končar - mjerni transformatori | KOTR-P-A | 1.260,01 | 1.480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Končar Sklopna postrojenja d.d... | KOSK-P-A | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Končar Sklopna postrojenja d.d... | KOSK-R-A | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| KONČAR-D&ST D.D. | KODT-P-A | 1.045,17 | 1.065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| KONZUM D.D. | KNZM-R-A | 138,00 | 142,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| KOTEKS D.D. | KTKS-R-A | 0,00 | 7,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| KUTJEVO D.D. | KTJV-R-A | 15,56 | 16,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| LAVČEVIĆ D.D. | LVCV-R-A | 100,00 | 117,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| LIBURNIA RIVIERA HOTELI D.D. | LRH-R-A | 1.950,00 | 2.160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| LUKA PLOČE D.D. | LKPC-R-A | 490,00 | 508,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| LURA D.D. | LURA-R-A | 360,00 | 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| MARASKA D.D. | MRSK-R-A | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| MEDIKA D.D. | MDKA-R-A | 6.400,00 | 7.699,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Meso-rad dioničko društvo za p... | MESR-R-A | 0,00 | 99,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| MINISTARSTVO FINANCIJA | RHMF-A-A | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| MINISTARSTVO ZA JAV. RADOVE OB... | RHMJ-A-A | 0,00 | 99,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| MIV D.D. VARAŽDIN | MIV-R-A | 1.860,00 | 3.899,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| MLINAR D.D. KRIŽEVCI | MLNR-R-A | 360,00 | 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| NAVA BANKA D.D. ZAGREB | NVBA-R-A | 1,00 | 11,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Olympia Vodice d.d. | OLVD-R-A | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Opeka d.d. za proizvodnju i pr... | OPEK-R-A | 0,00 | 175,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Palace hotel d.d. | PLCH-R-A | 0,00 | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| PBZ D.D. | PBZ-R-A | 500,13 | 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Petrokemija d.d. tvornica gnoj... | PTKM-M-336A | 0,00 | 98,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| PIK D.D. | PIKR-R-A | 150,00 | 179,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| PIK-VINKOVCI D.D. | PIVK-R-A | 200,01 | 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| PISMORAD D.D. | PSMR-R-A | 200,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| POUNJE D.D. | PUNT-R-A | 0,63 | 0,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| PPK D.D. | PKMI-R-A | 702,70 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| PULJANKA D.D. | PLJK-R-A | 20,00 | 23,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Quaestus nekretnine | QUNE-R-A | 17,00 | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| RAZVITAK D.D. | RZVI-R-A | 0,00 | 33,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| RIZ-ODAŠILJAČI D.D. | RIZO-R-A | 30,00 | 42,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| SAPONIA D.D. | SAPN-R-A | 171,32 | 179,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| SEM 1986 D.D. | SM86-R-A | 20,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
