Zagrebačka burza: Dnevne vijesti - dionice | CROBEX
| Indeks | Datum | Vrijednost | %promjene |
|---|---|---|---|
| CROBEX | 20.05.2013 | 1.886,26 | - 0,64 |
| CROBEX10 | 20.05.2013 | 1.071,79 | - 0,28 |



| Naziv | Simbol | Kupnja | Prodaja | Najviša | Najniža | Zadnja | %promjene | Promet | Količina |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACI D.D. | ACI-R-A | 3.461,00 | 3.512,00 | 3.456,00 | 3.456,00 | 3.456,00 | 0,03 | 3.456,00 | 1 |
| AD PLASTIK D.D. | 120,70 | 122,00 | 120,70 | 120,50 | 120,69 | -1,11 | 136.914,34 | 1.136 | |
| ADRIS GRUPA D.D. | 292,41 | 298,75 | 298,75 | 292,30 | 298,75 | 2,53 | 198.086,53 | 676 | |
| ADRIS GRUPA D.D. | ADRS-R-A | 327,00 | 338,99 | 335,00 | 334,99 | 335,00 | 1,52 | 25.794,73 | 77 |
| ARENATURIST D.D. | ARNT-R-A | 140,11 | 147,94 | 142,59 | 140,11 | 140,11 | -3,25 | 24.933,10 | 176 |
| ATLANTIC GRUPA D.D. | 633,01 | 644,98 | 650,00 | 633,00 | 633,01 | 0,16 | 142.665,00 | 222 | |
| ATLANTSKA PLOVIDBA D.D. | 320,52 | 324,48 | 324,51 | 320,21 | 324,50 | -0,95 | 152.510,54 | 471 | |
| ATLAS NEKRETNINE D.D. | ATLN-R-A | 45,55 | 48,32 | 46,80 | 46,50 | 46,50 | -1,17 | 12.394,50 | 265 |
| BADEL 1862 D. D. | BD62-R-A | 21,01 | 23,00 | 27,10 | 23,00 | 23,00 | -15,94 | 84.281,01 | 3.389 |
| BELJE D.D. | 66,02 | 67,75 | 68,29 | 66,00 | 67,74 | -1,17 | 212.499,99 | 3.152 | |
| CROATIA OSIGURANJE D.D. | CROS-P-A | 7.300,77 | 7.800,00 | 7.350,78 | 7.350,77 | 7.350,77 | 0,00 | 14.701,55 | 2 |
| CROATIA OSIGURANJE D.D. | CROS-R-A | 7.220,00 | 7.345,00 | 7.320,00 | 7.225,00 | 7.250,00 | -1,86 | 159.974,02 | 22 |
| DALEKOVOD D.D. | 27,50 | 27,51 | 30,98 | 27,50 | 27,51 | -17,98 | 583.372,82 | 19.857 | |
| DIOKI D.D. | DIOK-R-A | 15,15 | 16,20 | 16,32 | 15,01 | 16,30 | -1,33 | 47.183,69 | 2.982 |
| DUBROVNIK - BABIN KUK D... | HDBK-R-A | 145,07 | 200,00 | 145,04 | 145,04 | 145,04 | 0,03 | 9.137,52 | 63 |
| ĐURO ĐAKOVIĆ HOLDING D.D. | 79,51 | 80,50 | 81,39 | 79,51 | 79,52 | -0,45 | 107.164,86 | 1.343 | |
| ERICSSON NIKOLA TESLA D... | 1.290,01 | 1.303,97 | 1.318,98 | 1.290,01 | 1.290,01 | -2,39 | 1.174.379,27 | 900 | |
| FINVEST CORP D.D. | FNVC-R-A | 73,00 | 88,00 | 73,00 | 73,00 | 73,00 | -1,03 | 2.847,00 | 39 |
| FOND ZA NAKNADU ODUZETE... | FNOI-D-151A | 86,31 | 0,00 | 86,25 | 86,10 | 86,25 | 0,17 | 5.662,74 | 869 |
| FOND ZA NAKNADU ODUZETE... | FNOI-D-191A | 60,05 | 0,00 | 59,03 | 59,00 | 59,00 | -0,57 | 3.877,13 | 869 |
| FOND ZA NAKNADU ODUZETE... | FNOI-D-147A | 89,37 | 0,00 | 89,33 | 89,25 | 89,25 | 0,02 | 5.865,89 | 869 |
| FOND ZA NAKNADU ODUZETE... | FNOI-D-137A | 99,00 | 99,99 | 98,51 | 98,35 | 98,51 | 0,51 | 6.467,97 | 869 |
| FOND ZA NAKNADU ODUZETE... | FNOI-D-187A | 62,01 | 0,00 | 60,26 | 60,22 | 60,22 | -0,07 | 3.957,55 | 869 |
| FOND ZA NAKNADU ODUZETE... | FNOI-D-177A | 68,01 | 0,00 | 66,23 | 66,20 | 66,20 | 0,06 | 4.350,17 | 869 |
| FOND ZA NAKNADU ODUZETE... | FNOI-D-167A | 75,36 | 0,00 | 75,27 | 75,27 | 75,27 | -0,03 | 4.945,29 | 869 |
| FOND ZA NAKNADU ODUZETE... | FNOI-D-157A | 82,46 | 0,00 | 82,35 | 82,35 | 82,35 | 0,00 | 5.410,45 | 869 |
| FOND ZA NAKNADU ODUZETE... | FNOI-D-197A | 59,02 | 0,00 | 56,86 | 56,76 | 56,86 | 0,35 | 3.733,11 | 869 |
| FOND ZA NAKNADU ODUZETE... | FNOI-D-141A | 93,56 | 0,00 | 93,50 | 93,50 | 93,50 | 0,14 | 6.143,01 | 869 |
| FOND ZA NAKNADU ODUZETE... | FNOI-D-181A | 65,01 | 0,00 | 63,28 | 63,22 | 63,22 | -0,07 | 4.155,17 | 869 |
| FOND ZA NAKNADU ODUZETE... | FNOI-D-171A | 72,31 | 0,00 | 72,22 | 72,21 | 72,21 | 0,00 | 4.744,51 | 869 |
| FOND ZA NAKNADU ODUZETE... | FNOI-D-161A | 80,51 | 0,00 | 80,28 | 80,24 | 80,28 | 0,03 | 5.273,40 | 869 |
| HIDROELEKTRA NISKOGRADN... | HDEL-R-A | 103,01 | 106,99 | 107,05 | 103,01 | 107,05 | -1,60 | 120.830,98 | 1.164 |
| HOTELI CAVTAT D.D. | HCVT-R-A | 75,00 | 150,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 0,00 | 6.380,00 | 58 |
| HOTELI MAESTRAL D.D. | HMST-R-A | 110,05 | 125,00 | 124,99 | 124,99 | 124,99 | -0,01 | 14.498,84 | 116 |
| HOTELI MAKARSKA D.D. | HMAM-R-A | 160,00 | 179,89 | 180,00 | 172,99 | 180,00 | 5,74 | 169.226,27 | 964 |
| HRVATSKE TELEKOMUNIKACI... | 211,00 | 211,50 | 211,90 | 209,62 | 211,00 | 0,31 | 786.388,40 | 3.736 | |
| HTP KORČULA D.D. | HTPK-R-A | 38,55 | 40,50 | 41,50 | 41,50 | 41,50 | 8,61 | 5.851,50 | 141 |
| INA - INDUSTRIJA NAFTE ... | 4.260,00 | 4.335,00 | 4.300,00 | 4.255,00 | 4.256,00 | -1,44 | 34.178,00 | 8 | |
| INDUSTROGRADNJA D.D. | INDG-R-A | 115,00 | 125,00 | 116,01 | 115,00 | 115,00 | -4,17 | 26.460,80 | 230 |
| INGRA D.D. | 3,45 | 3,57 | 3,62 | 3,45 | 3,45 | -4,43 | 187.139,13 | 53.028 | |
| Institut IGH d.d. | IGH-R-A | 235,02 | 240,00 | 335,00 | 232,12 | 240,00 | -30,74 | 816.552,51 | 3.183 |
| IPK KANDIT D.D. | IPKK-R-A | 196,00 | 204,99 | 205,00 | 197,00 | 197,00 | -1,23 | 45.720,50 | 230 |
| ISTRATURIST UMAG D.D. | ISTT-R-A | 140,00 | 144,89 | 140,00 | 137,01 | 137,01 | 0,50 | 24.263,79 | 175 |
| JADRANKA D.D. | JDRA-R-A | 510,01 | 515,00 | 538,00 | 510,00 | 515,00 | 0,73 | 51.893,00 | 101 |
| JADRANSKO OSIGURANJE D.D. | JDOS-R-A | 2.900,00 | 2.999,99 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | -3,33 | 8.700,00 | 3 |
| JADROPLOV D. D. | JDPL-R-A | 70,62 | 72,99 | 73,15 | 72,03 | 72,03 | -2,53 | 47.250,70 | 651 |
| JANAF D.D. | JNAF-R-A | 2.402,00 | 2.460,00 | 2.460,00 | 2.460,00 | 2.460,00 | 0,41 | 2.460,00 | 1 |
| KONČAR D.D. | 740,00 | 744,00 | 744,00 | 730,10 | 744,00 | 1,92 | 145.157,80 | 197 | |
| KONČAR-D&ST D.D. | KODT-P-A | 1.055,01 | 1.070,00 | 1.052,02 | 1.051,01 | 1.052,02 | 0,42 | 9.465,51 | 9 |
| KRAŠ D. D. | 415,00 | 420,00 | 419,03 | 415,00 | 415,00 | -0,99 | 34.529,63 | 83 | |
| KUTJEVO D.D. | KTJV-R-A | 15,79 | 16,19 | 16,19 | 16,00 | 16,19 | 0,94 | 27.816,38 | 1.737 |
| LAVČEVIĆ D.D. | LVCV-R-A | 110,00 | 118,10 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | -6,86 | 220,00 | 2 |
| LEDO D.D. | 8.050,01 | 8.199,99 | 8.175,00 | 8.050,00 | 8.050,00 | -1,83 | 170.850,00 | 21 | |
| LIBURNIA RIVIERA HOTELI... | LRH-R-A | 2.000,00 | 2.164,00 | 2.010,00 | 1.950,00 | 1.950,00 | -2,99 | 9.990,00 | 5 |
| LOŠINJSKA PLOVIDBA-HOLD... | LPLH-R-A | 34,50 | 39,75 | 35,00 | 34,20 | 34,20 | -7,07 | 5.186,75 | 150 |
| LUKA PLOČE D.D. | 497,51 | 513,00 | 513,03 | 510,00 | 510,00 | -2,49 | 19.425,30 | 38 | |
| LUKA RIJEKA D.D. | 120,02 | 121,20 | 120,85 | 120,02 | 120,02 | -0,45 | 76.746,38 | 638 | |
| LURA D.D. | LURA-R-A | 350,00 | 380,00 | 380,02 | 380,02 | 380,02 | 0,01 | 4.940,26 | 13 |
| MAISTRA D.D. | MAIS-R-A | 80,60 | 84,00 | 84,60 | 84,60 | 84,60 | 5,35 | 1.015,20 | 12 |
| Optima telekom d.d. za | OPTE-R-A | 6,69 | 7,29 | 7,29 | 7,02 | 7,02 | -5,39 | 21.454,81 | 3.003 |
| PBZ D.D. | PBZ-R-A | 505,25 | 528,00 | 515,60 | 510,00 | 510,00 | -1,52 | 62.950,67 | 123 |
| PETROKEMIJA D.D. | 233,00 | 234,90 | 235,00 | 233,00 | 235,00 | 1,72 | 302.499,28 | 1.290 | |
| PISMORAD D.D. | PSMR-R-A | 200,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 42.000,00 | 140 |
| PLAVA LAGUNA D.D. | PLAG-R-A | 2.156,00 | 2.465,00 | 2.350,00 | 2.350,00 | 2.350,00 | 9,30 | 14.100,00 | 6 |
| PODRAVKA D.D. | 251,00 | 254,89 | 254,99 | 251,00 | 251,00 | -0,48 | 42.620,65 | 169 | |
| PROFICIO D.D. | PRFC-R-A | 14,03 | 15,00 | 14,04 | 14,04 | 14,04 | -5,90 | 1.151,28 | 82 |
| RIVIERA ADRIA D.D. | RIVP-R-A | 13,56 | 13,88 | 13,71 | 13,57 | 13,57 | -1,02 | 86.471,91 | 6.363 |
| SAPONIA D.D. | SAPN-R-A | 171,31 | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 175,00 | -7,40 | 9.800,00 | 56 |
| SIEMENS D.D. | SMNS-R-A | 440,00 | 479,98 | 479,98 | 479,98 | 479,98 | -0,11 | 17.279,28 | 36 |
| SN HOLDING D.D. | SNHO-R-A | 155,03 | 163,97 | 155,03 | 155,03 | 155,03 | -0,90 | 24.184,68 | 156 |
| SUNČANI HVAR D.D. | SUNH-R-A | 22,50 | 24,97 | 22,50 | 22,50 | 22,50 | -9,53 | 1.530,00 | 68 |
| SZIF D.D. | SLPF-R-A | 24,50 | 28,00 | 27,83 | 26,00 | 26,00 | 15,25 | 46.800,31 | 1.741 |
| TANKERSKA PLOVIDBA D.D. | TNPL-R-A | 345,01 | 365,00 | 365,00 | 346,00 | 365,00 | 1,42 | 9.221,00 | 26 |
| TEHNIKA D.D. | THNK-R-A | 620,00 | 650,00 | 651,32 | 630,00 | 630,00 | -5,76 | 57.053,47 | 90 |
| TISAK D.D. | 215,36 | 215,55 | 215,51 | 215,51 | 215,51 | 0,03 | 3.017,14 | 14 | |
| TVORNICA DUHANA ZAGREB ... | TDZ-R-A | 2.300,00 | 0,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 0,00 | 289.800,00 | 126 |
| ULJANIK PLOVIDBA D.D. | ULPL-R-A | 187,33 | 194,00 | 194,79 | 189,91 | 194,79 | 0,04 | 5.327,44 | 28 |
| Valamar Adria Holding d... | 142,00 | 144,98 | 143,50 | 141,62 | 142,00 | -1,70 | 120.519,00 | 848 | |
| Valamar grupa d.d. | VLHO-R-A | 91,00 | 92,50 | 91,01 | 91,00 | 91,00 | -0,67 | 14.196,11 | 156 |
| VARTEKS D.D. VARAŽDIN | VART-R-1 | 14,60 | 15,00 | 15,00 | 14,00 | 14,50 | 11,54 | 67.471,41 | 4.735 |
| VIADUKT D.D. | VDKT-R-A | 330,00 | 340,00 | 335,00 | 330,00 | 330,02 | -4,70 | 30.439,31 | 92 |
| Viro tvornica šećera d.d. | 610,01 | 627,90 | 628,39 | 615,00 | 617,00 | -1,22 | 136.863,35 | 222 | |
| Vupik d.d. | 121,50 | 122,49 | 122,98 | 121,50 | 121,50 | -0,93 | 194.180,74 | 1.587 | |
| ZAGREBAČKA BANKA D.D. | 36,31 | 37,05 | 37,05 | 36,31 | 37,05 | 1,17 | 20.283,35 | 555 | |
| ŽITNJAK D.D. | ZTNJ-R-A | 170,01 | 184,99 | 170,01 | 170,01 | 170,01 | -0,58 | 2.040,12 | 12 |
prikaži/snimi kao Excel |



| Naziv | Simbol | Kupnja | Prodaja | Najviša | Najniža | Zadnja | %promjene | Promet | Količina |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGROMEĐIMURJE D.D. ČAKO... | AGMM-R-A | 0,00 | 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| APARTMANI MEDENA D.D. | AMDN-R-A | 0,00 | 49,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| ATLAS D.D. | ATLS-R-A | 6,70 | 7,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| AUTO-HRVATSKA D.D. | AUHR-R-A | 281,15 | 309,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| BANKA BROD D.D. | BRBA-P-A | 3.500,00 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| BANKA SONIC D.D. | SSNC-P-A1 | 0,00 | 598,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| BANKA SONIC D.D. | SSNC-R-A | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| BC INSTITUT D.D. | BCIN-R-A | 237,00 | 259,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| BILOKALNIK D.D. | BLKL-R-A | 30,00 | 71,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| BORIK D.D. ZADAR | BRIK-R-A | 35,74 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| BRESTOVAC D.D. | BRST-R-A | 3,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| BRIONKA D.D. | BRNK-R-A | 0,00 | 78,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Brodogradilište Viktor ... | VLEN-R-B | 6,00 | 7,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Brodograđevna industrij... | 3MAJ-R-A | 0,00 | 386,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| BRODOMERKUR D.D. | BDMR-R-A | 0,00 | 695,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Centar banka d.d. | CEBA-P-A | 75,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| CENTAR BANKA D.D. | CEBA-R-A | 7,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| CHROMOS AGRO D.D. | CHAG-R-A | 201,08 | 239,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| CROATIA AIRLINES D.D. | CRAL-R-A | 0,00 | 114,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| CROATIA LLOYD D.D. | CRLL-R-A | 2.050,00 | 2.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| ČAKOVEČKI MLINOVI D.D. | CKML-R-A | 3.310,00 | 3.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| ČATEKS D.D. | CTKS-R-A | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| DUBROVAČKO PRIMORJE D.D. | DUPM-R-A | 0,00 | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| ELEKTROMETAL D.D. | ELKL-R-A | 37,50 | 69,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Elektroprojekt d.d. | ELKP-R-A | 358,08 | 449,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| ELEKTROPROMET D.D. | ELPR-R-A | 5,40 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| EUROHERC OSIGURANJE D.D. | EHOS-R-A | 0,00 | 4.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Europlantaže dioničko d... | EPLT-R-A | 650,00 | 770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| FRANCK D.D. | FRNK-R-A | 476,50 | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Gabarit d.d. | GBRT-R-A | 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Genera d.d. | VERN-R-A | 46,62 | 49,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Helios Faros d.d. | HEFA-R-A | 0,00 | 198,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| HG Spot d.d. | HGSP-R-A | 1,03 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| HOTEL MEDENA D.D. | HMDN-R-A | 31,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| HOTELI BAŠKA VODA D.D. | HBVD-R-A | 0,00 | 115,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| HOTELI BRELA D.D. | HBRL-R-A | 3,80 | 44,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| HOTELI CROATIA D.D. | HCRC-R-A | 70,01 | 91,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| HOTELI HALUDOVO MALINSK... | HHLD-R-A | 0,00 | 79,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| HOTELI JADRAN D.D. | HJDR-R-A | 120,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| HOTELI PODGORA D.D. | HPDG-R-A | 14,21 | 16,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| HOTELI TUČEPI D.D. | HTCP-R-A | 111,00 | 144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Hoteli Vodice dioničko ... | HVDC-R-A | 0,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Hoteli Živogošće d.d. | HZVG-R-A | 15,00 | 24,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| HPB D.D. | HPB-R-A | 1.361,00 | 1.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| HRVATSKI DUHANI D.D. | HRDH-R-A | 111,11 | 129,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| HTP OREBIĆ D.D. | HTPO-R-A | 10,00 | 74,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Humanitas d.d. za proiz... | HMNS-R-A | 24,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| HUP-ZAGREB D.D. | HUPZ-R-A | 1.080,01 | 1.178,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| ILIRIJA D.D. | ILRA-R-A | 105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| IMPERIAL D.D. | HIMR-R-A | 190,20 | 201,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| IMUNOLOŠKI ZAVOD D.D. | IMZV-R-A | 85,00 | 156,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| INFOSISTEM D.D. | INFS-R-A | 0,00 | 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| IPK OSIJEK D.D. | IPKO-R-A | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Istarska kreditna banka... | IKBA-P-A | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| ISTARSKA KREDITNA BANKA... | IKBA-R-A | 961,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Istra d.d. | ISTR-R-A | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| ISTRA-AUTO D.D. | ISAU-R-A | 1,00 | 27,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| JADRAN D.D. | JDTC-R-A | 0,00 | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| JADRAN D.D. TMN ZAGREB | JTMN-R-A | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Jadran film, d.d. | JDRF-R-A | 0,00 | 185,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Jadran Kapital d.d. | JAKT-R-A | 15,00 | 21,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| JADRANSKA BANKA D.D. ŠI... | JDBA-R-A | 901,00 | 1.190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| JADROAGENT D.D. | JDGT-R-A | 666,05 | 698,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| JAMNICA D.D. | JMNC-R-A | 50.568,01 | 56.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| KAMENSKO D.D. ZAGREB | KMSK-R-A | 0,00 | 16,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| KARLOVAČKA BANKA D.D. | KABA-R-A | 16,04 | 25,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| KARLOVAČKA BANKA D.D. | KABA-P-A | 50,00 | 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Kaštelanski staklenici ... | KSST-R-A | 442,00 | 477,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| KBZ D.D. | KBZ-R-A | 0,00 | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| KOESTLIN D.D. | KOES-R-A | 0,00 | 470,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| KOKA D.D. | KOKA-R-A | 117,00 | 151,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| KONČAR - ELEKTRIČNI APA... | KOSN-R-A | 830,00 | 1.095,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Končar - mjerni transfo... | KOTR-P-A | 1.260,01 | 1.480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Končar Sklopna postroje... | KOSK-P-A | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Končar Sklopna postroje... | KOSK-R-A | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| KONČAR-D&ST D.D. | KODT-R-A | 1.165,00 | 1.199,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| KONZUM D.D. | KNZM-R-A | 140,00 | 143,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| KOTEKS D.D. | KTKS-R-A | 0,00 | 7,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Magma d.d. | MGMA-R-A | 0,72 | 0,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| MARASKA D.D. | MRSK-R-A | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| MEDIKA D.D. | MDKA-R-A | 6.400,00 | 7.699,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Meso-rad dioničko društ... | MESR-R-A | 0,00 | 99,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| MINISTARSTVO FINANCIJA | RHMF-A-A | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| MINISTARSTVO ZA JAV. RA... | RHMJ-A-A | 0,00 | 99,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| MIV D.D. VARAŽDIN | MIV-R-A | 1.861,00 | 3.899,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| MLINAR D.D. KRIŽEVCI | MLNR-R-A | 360,00 | 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| NAVA BANKA D.D. ZAGREB | NVBA-R-A | 1,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Olympia Vodice d.d. | OLVD-R-A | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Opeka d.d. za proizvodn... | OPEK-R-A | 0,00 | 181,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Palace hotel d.d. | PLCH-R-A | 0,00 | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Petrokemija d.d. tvorni... | PTKM-M-336A | 0,00 | 98,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| PIK D.D. | PIKR-R-A | 130,02 | 179,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| PIK-VINKOVCI D.D. | PIVK-R-A | 200,01 | 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| PODRAVSKA BANKA D.D. | PDBA-R-A | 325,00 | 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| POUNJE D.D. | PUNT-R-A | 0,63 | 0,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| PPK D.D. | PKMI-R-A | 702,70 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| PULJANKA D.D. | PLJK-R-A | 20,00 | 24,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Quaestus nekretnine | QUNE-R-A | 17,00 | 24,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| RAZVITAK D.D. | RZVI-R-A | 0,00 | 34,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| RIZ-ODAŠILJAČI D.D. | RIZO-R-A | 30,00 | 43,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| SEM 1986 D.D. | SM86-R-A | 20,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| SEM-MARINA-TRAVEL AGENT... | SEM-R-A | 0,00 | 73,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
