Zagrebačka burza: Dnevne vijesti - dionice | CROBEX
| Indeks | Datum | Vrijednost | %promjene |
|---|---|---|---|
| CROBEX | 02.09.2010 | 1.875,52 | 0,60 |
| CROBEX10 | 02.09.2010 | 989,22 | 0,74 |



| Naziv | Simbol | Kupnja | Prodaja | Najviša | Najniža | Zadnja | %promjene | Promet | Količina |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACI D.D. | ACI-R-A | 2.302,00 | 2.516,00 | 2.516,00 | 2.516,00 | 2.516,00 | 0,00 | 12.580,00 | 5 |
| AD PLASTIK D.D. | ADPL-R-A | 89,73 | 92,00 | 90,50 | 90,00 | 90,50 | -0,08 | 49.650,00 | 550 |
| ADRIS GRUPA D.D. | 255,00 | 256,60 | 256,60 | 255,00 | 256,60 | 0,73 | 363.276,00 | 1.420 | |
| ARENATURIST D.D. | ARNT-R-A | 42,21 | 52,00 | 42,24 | 42,24 | 42,24 | -0,02 | 10.771,20 | 255 |
| ATLANTIC GRUPA D.D. | ATGR-R-A | 736,00 | 745,00 | 749,99 | 737,51 | 742,00 | 1,37 | 666.511,04 | 895 |
| ATLANTSKA PLOVIDBA D.D. | ATPL-R-A | 826,51 | 830,00 | 836,70 | 822,26 | 830,00 | 1,66 | 1.637.856,29 | 1.977 |
| ATLAS NEKRETNINE D.D. | ATLN-R-A | 33,51 | 35,00 | 36,00 | 33,99 | 36,00 | 8,89 | 52.379,84 | 1.464 |
| AUTO-HRVATSKA D.D. | AUHR-R-A | 368,20 | 377,95 | 370,00 | 369,10 | 369,10 | -2,56 | 9.599,20 | 26 |
| BADEL 1862 D. D. | BD62-R-A | 72,80 | 76,95 | 72,80 | 72,80 | 72,80 | -2,80 | 1.456,00 | 20 |
| BELIŠĆE D.D. | BLSC-R-A | 434,00 | 450,00 | 450,00 | 435,00 | 450,00 | 3,90 | 95.015,12 | 214 |
| BELJE D.D. | BLJE-R-A | 65,50 | 68,00 | 68,30 | 65,78 | 68,30 | 6,72 | 20.785,96 | 313 |
| Brodogradilište Viktor ... | VLEN-R-B | 9,10 | 10,98 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,78 | 10.189,80 | 1.020 |
| Centar banka d.d. | CEBA-P-A | 241,37 | 283,80 | 242,00 | 242,00 | 242,00 | 0,83 | 11.858,00 | 49 |
| CROATIA OSIGURANJE D.D. | CROS-R-A | 4.751,11 | 5.050,00 | 4.880,00 | 4.879,99 | 4.880,00 | 1,24 | 107.359,88 | 22 |
| ČAKOVEČKI MLINOVI D.D. | CKML-R-A | 3.301,02 | 3.560,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 1,45 | 1.050.000,00 | 300 |
| DALEKOVOD D.D. | DLKV-R-A | 276,01 | 279,00 | 280,98 | 275,21 | 276,50 | -0,53 | 296.361,58 | 1.067 |
| DIOKI D.D. | DIOK-R-A | 76,10 | 81,99 | 76,00 | 75,00 | 75,00 | -0,08 | 19.348,00 | 257 |
| DOM HOLDING D.D. | KORF-R-A | 36,51 | 38,18 | 38,10 | 37,00 | 38,10 | 5,77 | 38.157,58 | 1.020 |
| ĐAKOVŠTINA D.D. | DKVS-R-A | 7,00 | 9,50 | 7,01 | 6,70 | 6,70 | -7,71 | 17.594,80 | 2.534 |
| ĐURO ĐAKOVIĆ HOLDING D.D. | DDJH-R-A | 27,60 | 29,00 | 29,00 | 27,24 | 29,00 | 1,93 | 22.961,52 | 808 |
| ERICSSON NIKOLA TESLA D... | 1.324,00 | 1.337,00 | 1.336,99 | 1.327,99 | 1.329,97 | 0,47 | 347.210,83 | 261 | |
| Erste & Steiermarki... | RIBA-R-A | 430,20 | 445,00 | 435,00 | 430,10 | 430,10 | 0,02 | 31.461,00 | 73 |
| Genera d.d. | VERN-R-A | 63,25 | 66,98 | 65,00 | 65,00 | 65,00 | -1,37 | 13.000,00 | 200 |
| HG Spot d.d. | HGSP-R-A | 23,55 | 25,00 | 25,10 | 22,05 | 23,90 | -3,94 | 90.075,78 | 3.862 |
| HIDROELEKTRA NISKOGRADN... | HDEL-R-A | 150,00 | 160,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 1,33 | 11.625,00 | 75 |
| HRVATSKE TELEKOMUNIKACI... | 257,80 | 259,00 | 259,78 | 257,07 | 257,81 | 0,06 | 3.735.258,76 | 14.445 | |
| HTP KORČULA D.D. | HTPK-R-A | 89,22 | 94,90 | 92,50 | 86,05 | 92,50 | 8,49 | 37.199,29 | 419 |
| IMPERIAL D.D. | HIMR-R-A | 175,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 5,56 | 9.500,00 | 50 |
| INA - INDUSTRIJA NAFTE ... | 1.635,01 | 1.640,00 | 1.640,00 | 1.632,25 | 1.635,01 | 0,14 | 259.859,50 | 159 | |
| INGRA D.D. | INGR-R-A | 21,04 | 21,31 | 21,69 | 20,90 | 21,30 | 3,05 | 589.232,28 | 27.723 |
| Institut IGH d.d. | IGH-R-A | 1.683,10 | 1.730,00 | 1.744,99 | 1.686,00 | 1.710,00 | 1,84 | 220.375,42 | 129 |
| IPK KANDIT D.D. | IPKK-R-A | 230,00 | 234,00 | 233,98 | 233,00 | 233,75 | 0,21 | 8.385.504,43 | 35.871 |
| ISTRATURIST UMAG D.D. | ISTT-R-A | 350,02 | 358,99 | 359,98 | 359,98 | 359,98 | 0,00 | 3.599,80 | 10 |
| Jadran Kapital d.d. | JAKT-R-A | 16,05 | 27,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 12,43 | 93.600,00 | 5.200 |
| JADROAGENT D.D. | JDGT-R-A | 525,01 | 535,00 | 535,01 | 535,01 | 535,01 | 0,00 | 3.210,06 | 6 |
| JADROPLOV D. D. | JDPL-R-A | 140,00 | 141,50 | 141,00 | 138,10 | 140,00 | 2,31 | 136.996,00 | 980 |
| Kaštelanski staklenici ... | KSST-R-A | 612,00 | 1.100,00 | 902,50 | 902,50 | 902,50 | 0,17 | 4.512,50 | 5 |
| KONČAR D.D. | KOEI-R-A | 485,00 | 486,00 | 486,00 | 483,11 | 485,00 | 0,58 | 133.285,33 | 275 |
| KONČAR-D&ST D.D. | KODT-P-A | 1.965,00 | 1.999,99 | 1.995,00 | 1.995,00 | 1.995,00 | -0,50 | 7.980,00 | 4 |
| KONČAR-D&ST D.D. | KODT-R-A | 2.140,03 | 2.244,00 | 2.141,00 | 2.140,03 | 2.140,03 | 1,32 | 21.403,23 | 10 |
| KONZUM D.D. | KNZM-R-A | 196,51 | 201,59 | 202,99 | 196,50 | 201,50 | 2,31 | 387.846,09 | 1.940 |
| KRAŠ D. D. | KRAS-R-A | 479,00 | 484,00 | 484,88 | 478,00 | 484,00 | 1,64 | 33.314,16 | 69 |
| KUTJEVO D.D. | KTJV-R-A | 26,00 | 30,00 | 26,10 | 26,10 | 26,10 | 0,38 | 1.305,00 | 50 |
| LAVČEVIĆ D.D. | LVCV-R-A | 230,00 | 249,00 | 230,00 | 230,00 | 230,00 | -8,00 | 2.990,00 | 13 |
| LEDO D.D. | LEDO-R-A | 5.400,00 | 5.748,90 | 5.749,00 | 5.614,00 | 5.748,98 | 2,40 | 102.574,46 | 18 |
| LIBURNIA RIVIERA HOTELI... | LRH-R-A | 2.307,00 | 2.330,88 | 2.325,00 | 2.306,10 | 2.325,00 | 1,00 | 51.128,10 | 22 |
| LOŠINJSKA PLOVIDBA-HOLD... | LPLH-R-A | 144,00 | 153,98 | 153,00 | 140,11 | 153,00 | 10,21 | 23.576,40 | 163 |
| LUCIDUS D.D. | LCDS-R-A | 17,00 | 21,99 | 21,99 | 21,99 | 21,99 | 37,44 | 5.827,35 | 265 |
| LUKA PLOČE D.D. | LKPC-R-A | 1.603,00 | 1.628,97 | 1.610,00 | 1.605,00 | 1.605,00 | 0,40 | 16.067,00 | 10 |
| LUKA RIJEKA D.D. | LKRI-R-A | 182,59 | 189,88 | 189,96 | 181,00 | 185,00 | 2,29 | 50.981,04 | 272 |
| Magma d.d. | MGMA-R-A | 53,50 | 56,80 | 56,88 | 55,00 | 55,00 | -3,41 | 4.640,20 | 83 |
| MAISTRA D.D. | MAIS-R-A | 65,16 | 69,93 | 66,50 | 65,04 | 66,50 | 2,31 | 2.969,14 | 45 |
| MEDIKA D.D. | MDKA-R-A | 6.500,00 | 7.290,00 | 7.290,00 | 7.290,00 | 7.290,00 | 4,14 | 21.870,00 | 3 |
| MIV D.D. VARAŽDIN | MIV-R-A | 2.800,00 | 3.000,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | -4,76 | 30.800,00 | 11 |
| MLINAR D.D. KRIŽEVCI | MLNR-R-A | 637,00 | 835,00 | 637,00 | 637,00 | 637,00 | 0,00 | 22.295,00 | 35 |
| PBZ D.D. | PBZ-R-A | 463,05 | 479,54 | 470,50 | 462,00 | 462,00 | -1,61 | 33.583,91 | 72 |
| PETROKEMIJA D.D. | PTKM-R-A | 135,61 | 139,99 | 140,00 | 132,01 | 139,99 | 6,48 | 746.435,27 | 5.417 |
| PODRAVKA D.D. | 285,08 | 292,00 | 291,99 | 285,08 | 291,99 | 1,74 | 97.905,72 | 339 | |
| RIVIERA HOLDING D.D. | RIVP-R-A | 144,07 | 159,97 | 159,97 | 159,97 | 159,97 | 5,13 | 3.199,40 | 20 |
| SAPONIA D.D. | SAPN-R-A | 138,15 | 144,75 | 138,08 | 138,08 | 138,08 | -7,95 | 2.761,60 | 20 |
| Slobodna Dalmacija d.d. | SLDM-R-A | 22,68 | 33,99 | 23,01 | 23,01 | 23,01 | 0,04 | 2.646,15 | 115 |
| SN HOLDING D.D. | SNHO-R-A | 230,09 | 245,00 | 245,00 | 239,00 | 245,00 | 3,05 | 1.249.866,47 | 5.163 |
| SUNČANI HVAR D.D. | SUNH-R-A | 26,75 | 31,74 | 31,74 | 30,00 | 31,74 | 5,87 | 29.490,36 | 970 |
| SZIF D.D. | SLPF-R-A | 26,00 | 29,92 | 28,50 | 26,00 | 28,50 | 9,49 | 63.898,34 | 2.270 |
| TEHNIKA D.D. | THNK-R-A | 1.060,13 | 1.100,00 | 1.115,00 | 1.074,27 | 1.075,01 | 1,30 | 61.286,84 | 56 |
| TISAK D.D. | TISK-R-A | 178,30 | 184,94 | 182,00 | 182,00 | 182,00 | -2,67 | 1.638,00 | 9 |
| ULJANIK PLOVIDBA D.D. | 576,06 | 578,00 | 584,00 | 577,00 | 578,00 | -0,33 | 408.364,56 | 707 | |
| VALAMAR HOLDING D.D. | VLHO-R-A | 36,00 | 38,50 | 38,50 | 37,00 | 37,00 | -3,90 | 6.106,76 | 164 |
| VALIDUS D.D. | VLDS-R-A | 12,79 | 13,04 | 13,05 | 12,77 | 13,04 | 1,32 | 17.330,21 | 1.333 |
| VIADUKT D.D. | VDKT-R-A | 210,06 | 220,05 | 217,70 | 210,00 | 210,00 | -0,04 | 33.862,27 | 158 |
| Viro tvornica šećera d.d. | 312,00 | 316,97 | 319,74 | 312,00 | 312,00 | -0,40 | 130.503,83 | 417 | |
| VIS D.D. | VIS-R-A | 14,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 0,00 | 2.240,00 | 140 |
| Vupik d.d. | VPIK-R-A | 76,60 | 89,98 | 84,95 | 84,95 | 84,95 | 0,00 | 84,95 | 1 |
| ZAGREBAČKA BANKA D.D. | ZABA-R-A | 213,10 | 216,80 | 216,50 | 213,14 | 213,14 | -0,16 | 21.568,84 | 101 |
| ZIF BREZA INVEST D.D. V... | BRIN-R-A | 18,00 | 20,00 | 20,15 | 20,15 | 20,15 | -4,05 | 906,75 | 45 |
| ZVIJEZDA D.D. | ZVZD-R-A | 3.647,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 0,04 | 7.400,00 | 2 |
| ŽITNJAK D.D. | ZTNJ-R-A | 105,18 | 119,98 | 106,00 | 100,00 | 105,18 | 6,51 | 10.973,22 | 106 |
prikaži/snimi kao Excel |



| Naziv | Simbol | Kupnja | Prodaja | Najviša | Najniža | Zadnja | %promjene | Promet | Količina |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adriachem d.d. | ADCH-R-A | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| ADRIS GRUPA D.D. | ADRS-R-A | 297,03 | 304,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| AGROMEĐIMURJE D.D. ČAKO... | AGMM-R-A | 800,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| APARTMANI MEDENA D.D. | AMDN-R-A | 40,00 | 124,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| ATLAS D.D. | ATLS-R-A | 19,99 | 22,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| BANKA BROD D.D. | BRBA-P-A | 2.400,01 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| BANKA SONIC D.D. | SSNC-P-A1 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| BANKA SONIC D.D. | SSNC-R-A | 0,00 | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| BC INSTITUT D.D. | BCIN-R-A | 225,01 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| BILOKALNIK D.D. | BLKL-R-A | 80,00 | 128,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| BORIK D.D. ZADAR | BRIK-R-A | 0,00 | 85,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| BOŽJAKOVINA D.D. | BZJK-R-A | 94,00 | 116,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| BRESTOVAC D.D. | BRST-R-A | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| BRIONKA D.D. | BRNK-R-A | 100,00 | 199,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| BRODOMERKUR D.D. | BDMR-R-A | 70,00 | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| CENTAR BANKA D.D. | CEBA-R-A | 218,00 | 239,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| CHROMOS AGRO D.D. | CHAG-R-A | 271,10 | 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| CROATIA AIRLINES D.D. | CRAL-R-A | 0,00 | 199,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| CROATIA LLOYD D.D. | CRLL-R-A | 3.000,16 | 3.099,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| CROATIA OSIGURANJE D.D. | CROS-P-A | 4.701,00 | 5.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| CROATIA-BATERIJE D.D. | CRBT-R-A | 0,00 | 295,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| ČATEKS D.D. | CTKS-R-A | 0,00 | 99,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Dalma d.d. | DALS-R-A | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Dalmacijavino d.d. | DLVN-R-A | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| DTR D.D. | DTR-R-A | 0,00 | 149,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| DUBROVAČKO PRIMORJE D.D. | DUPM-R-A | 0,00 | 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| DUBROVNIK - BABIN KUK D... | HDBK-R-A | 51,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| ELEKTROMETAL D.D. | ELKL-R-A | 120,00 | 195,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Elektroprojekt d.d. | ELKP-R-A | 580,00 | 717,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| ELEKTROPROMET D.D. | ELPR-R-A | 31,00 | 41,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| EUROHERC OSIGURANJE D.D. | EHOS-R-A | 3.500,00 | 6.987,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| EXPORTDRVO D.D. | EXPD-R-A | 306,05 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| FINVEST CORP D.D. | FNVC-R-A | 70,00 | 104,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| FRANCK D.D. | FRNK-R-A | 720,00 | 738,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Helios Faros d.d. | HEFA-R-A | 0,00 | 427,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| HERBOS D.D. | HRBS-R-A | 0,00 | 49,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Hotel Bellevue d.d. | HBEL-R-A | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| HOTEL EXCELSIOR D.D. | EXCL-R-A | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| HOTEL MEDENA D.D. | HMDN-R-A | 0,00 | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| HOTELI BAŠKA VODA D.D. | HBVD-R-A | 95,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| HOTELI BRELA D.D. | HBRL-R-A | 29,00 | 107,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| HOTELI CAVTAT D.D. | HCVT-R-A | 0,00 | 248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| HOTELI CROATIA D.D. | HCRC-R-A | 0,00 | 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| HOTELI HALUDOVO MALINSK... | HHLD-R-A | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| HOTELI JADRAN D.D. | HJDR-R-A | 0,00 | 289,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| HOTELI MAESTRAL D.D. | HMST-R-A | 72,00 | 119,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| HOTELI MAKARSKA D.D. | HMAM-R-A | 83,00 | 89,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| HOTELI NOVI D.D. | HNVI-R-A | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| HOTELI OMIŠALJ D.D. | HOMS-R-A | 6,00 | 9,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| HOTELI PODGORA D.D. | HPDG-R-A | 20,30 | 24,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| HOTELI TUČEPI D.D. | HTCP-R-A | 20,00 | 99,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Hoteli Vodice dioničko ... | HVDC-R-A | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Hoteli Živogošće d.d. | HZVG-R-A | 16,00 | 32,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| HPB D.D. | HPB-R-A | 1.551,00 | 1.999,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| HPB REAL d.d | HPBR-R-A | 0,00 | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| HRVATSKI DUHANI D.D. | HRDH-R-A | 33,00 | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| HTP OREBIĆ D.D. | HTPO-R-A | 0,00 | 259,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| HUP-ZAGREB D.D. | HUPZ-R-A | 1.430,00 | 1.445,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| ILIRIJA D.D. | ILRA-R-A | 55,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| IMUNOLOŠKI ZAVOD D.D. | IMZV-R-A | 99,99 | 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| INDUSTROGRADNJA D.D. | INDG-R-A | 376,53 | 415,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| INKER D.D. ZAPREŠIĆ | INKR-R-A | 0,00 | 115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| IPK OSIJEK D.D. | IPKO-R-A | 11,00 | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| ISTARSKA KREDITNA BANKA... | IKBA-R-A | 0,00 | 2.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Istra d.d. | ISTR-R-A | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| JADRAN D.D. | JDRN-R-A | 1,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| JADRAN D.D. | JDTC-R-A | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| JADRAN D.D. TMN ZAGREB | JTMN-R-A | 0,00 | 59,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Jadran film, d.d. | JDRF-R-A | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| JADRANKA D.D. | JDRA-R-A | 380,10 | 399,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| JADRANKAMEN D.D. | JDKM-R-A | 25,01 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| JADRANSKA BANKA D.D. ŠI... | JDBA-R-A | 2.701,00 | 2.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| JADRANSKO OSIGURANJE D.D. | JDOS-R-A | 2.750,00 | 3.009,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| JAMNICA D.D. | JMNC-R-A | 35.611,00 | 39.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| JANAF D.D. | JNAF-R-A | 2.626,28 | 2.680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| JELSA D.D. | JLSA-R-A | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| KAMENSKO D.D. ZAGREB | KMSK-R-A | 0,00 | 49,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| KARLOVAČKA BANKA D.D. | KABA-R-A | 58,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| KARLOVAČKA BANKA D.D. | KABA-P-A | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| KBZ D.D. | KBZ-R-A | 60,04 | 179,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| KEMIKA D.D. | KMKA-R-A | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| KOESTLIN D.D. | KOES-R-A | 247,90 | 302,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| KOKA D.D. | KOKA-R-A | 184,00 | 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Končar - el. apar. sred... | KOSN-P-A | 650,01 | 799,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| KONČAR - ELEKTRIČNI APA... | KOSN-R-A | 561,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Končar Sklopna postroje... | KOSK-P-A | 54,00 | 244,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Končar Sklopna postroje... | KOSK-R-A | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| KOTEKS D.D. | KTKS-R-A | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| LAGUNA NOVIGRAD D.D. | LANO-R-A | 9,00 | 9,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| LANTEA D.D. | LANT-R-A | 10,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| LURA D.D. | LURA-R-A | 310,01 | 349,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| MARASKA D.D. | MRSK-R-A | 0,00 | 279,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| MEDITERANSKA PLOVIDBA D... | MDPL-R-A | 0,00 | 374,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| MGK-PACK D.D. | MGKP-R-A | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| MINISTARSTVO FINANCIJA | RHMF-A-A | 0,00 | 139,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| MINISTARSTVO ZA JAV. RA... | RHMJ-A-A | 0,00 | 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| MIO D.D. | MIO-R-A | 2,01 | 99,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| MIRNA D.D. | MRNA-R-A | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| MLINAR D.D. | MLNR-R-B | 5,05 | 1.399,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Montmontaža d.d. | MMTZ-R-A | 8.810,00 | 12.890,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| MTČ D.D. ČAKOVEC | MTC-R-A | 0,00 | 198,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| MUNDUS D.D. | MNDS-R-A | 0,00 | 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| NAVA BANKA D.D. ZAGREB | NVBA-R-A | 20,00 | 85,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Optima telekom d.d. za | OPTE-R-A | 26,02 | 28,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Palace hotel d.d. | PLCH-R-A | 0,00 | 179,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| PIK D.D. | PIKR-R-A | 188,00 | 208,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| PIK-VINKOVCI D.D. | PIVK-R-A | 180,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| PISMORAD D.D. | PSMR-R-A | 400,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| PLAVA LAGUNA D.D. | PLAG-R-A | 1.360,16 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| PLUTO D.D. | PLTO-R-A | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
