Zagrebačka burza: Dnevne vijesti - dionice | CROBEX
| Indeks | Datum | Vrijednost | %promjene |
|---|---|---|---|
| CROBEX | 22.05.2013 | 1.882,12 | 0,14 |
| CROBEX10 | 22.05.2013 | 1.068,99 | 0,14 |



| Naziv | Simbol | Kupnja | Prodaja | Najviša | Najniža | Zadnja | %promjene | Promet | Količina |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD PLASTIK D.D. | 119,01 | 120,25 | 120,94 | 119,10 | 119,10 | -0,95 | 69.489,51 | 579 | |
| ADRIS GRUPA D.D. | 293,46 | 293,49 | 292,53 | 291,00 | 291,00 | -0,52 | 313.775,40 | 1.074 | |
| ADRIS GRUPA D.D. | ADRS-R-A | 327,00 | 338,99 | 333,00 | 330,00 | 333,00 | -0,60 | 198.300,00 | 600 |
| ATLANTIC GRUPA D.D. | 621,00 | 640,00 | 633,00 | 629,00 | 629,00 | -0,16 | 25.235,00 | 40 | |
| ATLANTSKA PLOVIDBA D.D. | 325,50 | 332,78 | 333,00 | 325,20 | 332,78 | 2,02 | 57.256,74 | 174 | |
| BADEL 1862 D. D. | BD62-R-A | 18,20 | 18,50 | 21,99 | 18,50 | 18,50 | -16,48 | 184.963,15 | 9.356 |
| BELJE D.D. | 66,20 | 68,10 | 68,56 | 66,04 | 68,20 | 3,08 | 250.305,63 | 3.697 | |
| CHROMOS AGRO D.D. | CHAG-R-A | 201,09 | 239,99 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | -4,55 | 84.000,00 | 400 |
| DALEKOVOD D.D. | 29,40 | 30,34 | 31,00 | 28,95 | 30,34 | 7,25 | 288.283,90 | 9.667 | |
| DIOKI D.D. | DIOK-R-A | 17,07 | 17,94 | 18,30 | 15,20 | 17,99 | 19,61 | 163.763,40 | 9.641 |
| ĐURO ĐAKOVIĆ HOLDING D.D. | 77,78 | 78,99 | 78,99 | 77,51 | 77,78 | -1,27 | 30.305,81 | 388 | |
| Elektroprojekt d.d. | ELKP-R-A | 368,80 | 449,00 | 368,80 | 368,80 | 368,80 | -7,82 | 2.212,80 | 6 |
| ERICSSON NIKOLA TESLA D... | 1.240,00 | 1.246,50 | 1.264,50 | 1.235,06 | 1.239,11 | -2,35 | 608.169,91 | 487 | |
| Genera d.d. | VERN-R-A | 46,56 | 49,20 | 46,39 | 46,39 | 46,39 | 0,22 | 4.639,00 | 100 |
| HIDROELEKTRA NISKOGRADN... | HDEL-R-A | 104,04 | 107,89 | 107,00 | 107,00 | 107,00 | 2,85 | 16.050,00 | 150 |
| HOTELI CAVTAT D.D. | HCVT-R-A | 106,00 | 150,00 | 106,00 | 106,00 | 106,00 | -0,93 | 9.222,00 | 87 |
| HOTELI MAESTRAL D.D. | HMST-R-A | 0,00 | 124,98 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | -11,99 | 11.000,00 | 100 |
| HOTELI MAKARSKA D.D. | HMAM-R-A | 175,06 | 184,99 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 0,34 | 3.600,00 | 20 |
| HOTELI PODGORA D.D. | HPDG-R-A | 16,61 | 20,00 | 16,65 | 16,65 | 16,65 | 25,00 | 1.015,65 | 61 |
| HPB D.D. | HPB-R-A | 1.450,00 | 1.550,00 | 1.450,00 | 1.450,00 | 1.450,00 | 6,14 | 1.450,00 | 1 |
| HRVATSKE TELEKOMUNIKACI... | 208,59 | 209,75 | 210,00 | 208,56 | 209,75 | -0,30 | 1.092.296,01 | 5.215 | |
| HUP-ZAGREB D.D. | HUPZ-R-A | 1.080,00 | 1.125,00 | 1.085,00 | 1.080,00 | 1.085,00 | -3,44 | 24.940,00 | 23 |
| IMPERIAL D.D. | HIMR-R-A | 194,00 | 201,98 | 194,00 | 194,00 | 194,00 | -1,02 | 194.000,00 | 1.000 |
| INA - INDUSTRIJA NAFTE ... | 4.228,00 | 4.340,00 | 4.330,00 | 4.226,01 | 4.330,00 | 2,33 | 318.615,18 | 74 | |
| INDUSTROGRADNJA D.D. | INDG-R-A | 120,00 | 128,40 | 128,40 | 124,85 | 128,40 | 15,82 | 16.664,85 | 133 |
| INGRA D.D. | 3,34 | 3,42 | 3,49 | 3,27 | 3,43 | 1,78 | 71.975,20 | 20.950 | |
| Institut IGH d.d. | IGH-R-A | 234,00 | 242,99 | 249,90 | 226,26 | 234,07 | 0,03 | 198.857,26 | 830 |
| IPK KANDIT D.D. | IPKK-R-A | 201,00 | 205,00 | 215,00 | 201,99 | 215,00 | 9,38 | 124.357,65 | 609 |
| ISTRATURIST UMAG D.D. | ISTT-R-A | 140,00 | 145,00 | 146,90 | 140,00 | 146,90 | 5,95 | 43.407,17 | 300 |
| JADRANKA D.D. | JDRA-R-A | 503,10 | 519,99 | 502,00 | 502,00 | 502,00 | -6,67 | 5.020,00 | 10 |
| JADRANSKO OSIGURANJE D.D. | JDOS-R-A | 2.900,00 | 2.960,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 0,00 | 5.800,00 | 2 |
| JADROPLOV D. D. | JDPL-R-A | 69,01 | 70,99 | 70,50 | 68,50 | 70,50 | 0,67 | 10.253,60 | 148 |
| Kaštelanski staklenici ... | KSST-R-A | 412,00 | 418,00 | 425,00 | 412,00 | 412,00 | -4,01 | 5.844,50 | 14 |
| KONČAR D.D. | 760,00 | 764,50 | 760,01 | 747,00 | 760,00 | 2,56 | 76.333.455,62 | 100.440 | |
| KONČAR-D&ST D.D. | KODT-P-A | 1.046,03 | 1.070,00 | 1.065,00 | 1.046,00 | 1.046,00 | -1,39 | 88.232,74 | 84 |
| KONČAR-D&ST D.D. | KODT-R-A | 1.165,00 | 1.200,00 | 1.199,90 | 1.199,90 | 1.199,90 | 2,99 | 11.999,00 | 10 |
| KONZUM D.D. | KNZM-R-A | 138,00 | 143,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | -0,14 | 121.380,00 | 867 |
| KRAŠ D. D. | 415,00 | 420,00 | 415,00 | 415,00 | 415,00 | 0,00 | 81.755,00 | 197 | |
| LAVČEVIĆ D.D. | LVCV-R-A | 102,50 | 118,05 | 110,00 | 105,00 | 105,00 | -4,55 | 6.120,00 | 58 |
| LEDO D.D. | 7.801,02 | 7.999,99 | 8.100,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | -1,67 | 184.100,08 | 23 | |
| LUKA RIJEKA D.D. | 119,00 | 122,00 | 121,84 | 115,61 | 121,84 | 2,20 | 27.497,39 | 232 | |
| Magma d.d. | MGMA-R-A | 0,65 | 0,78 | 0,74 | 0,72 | 0,74 | 2,78 | 304,12 | 411 |
| MAISTRA D.D. | MAIS-R-A | 80,50 | 84,00 | 84,00 | 80,00 | 80,00 | -5,44 | 7.987,60 | 98 |
| Optima telekom d.d. za | OPTE-R-A | 6,90 | 7,09 | 7,00 | 6,84 | 6,84 | -1,01 | 11.068,50 | 1.600 |
| PETROKEMIJA D.D. | 231,00 | 234,72 | 234,72 | 230,03 | 234,72 | 1,63 | 41.951,52 | 179 | |
| PODRAVKA D.D. | 251,51 | 255,00 | 251,00 | 251,00 | 251,00 | 0,00 | 32.630,00 | 130 | |
| PODRAVSKA BANKA D.D. | PDBA-R-A | 325,00 | 489,00 | 325,00 | 325,00 | 325,00 | 0,00 | 39.975,00 | 123 |
| PROFICIO D.D. | PRFC-R-A | 14,10 | 15,00 | 14,13 | 14,13 | 14,13 | 0,21 | 1.257,57 | 89 |
| RIVIERA ADRIA D.D. | RIVP-R-A | 13,56 | 13,65 | 13,70 | 13,65 | 13,65 | -1,44 | 87.610,00 | 6.400 |
| SIEMENS D.D. | SMNS-R-A | 440,00 | 479,98 | 440,03 | 440,03 | 440,03 | -8,32 | 15.841,08 | 36 |
| SN HOLDING D.D. | SNHO-R-A | 151,21 | 163,95 | 155,00 | 154,99 | 155,00 | -0,01 | 33.478,44 | 216 |
| TANKERSKA PLOVIDBA D.D. | TNPL-R-A | 350,03 | 363,99 | 364,00 | 350,00 | 364,00 | -0,27 | 31.892,30 | 91 |
| TEHNIKA D.D. | THNK-R-A | 615,23 | 636,98 | 640,00 | 611,02 | 625,00 | 1,39 | 60.545,05 | 97 |
| TISAK D.D. | 215,54 | 216,00 | 215,54 | 215,49 | 215,54 | 0,04 | 56.678,50 | 263 | |
| ULJANIK PLOVIDBA D.D. | ULPL-R-A | 186,03 | 191,00 | 191,00 | 186,03 | 191,00 | 1,13 | 9.882,30 | 52 |
| Valamar Adria Holding d... | 141,04 | 144,30 | 144,30 | 140,52 | 144,30 | 1,69 | 2.237.467,64 | 15.865 | |
| Valamar grupa d.d. | VLHO-R-A | 90,31 | 92,00 | 91,00 | 91,00 | 91,00 | 0,00 | 17.927,00 | 197 |
| VARTEKS D.D. VARAŽDIN | VART-R-1 | 13,05 | 13,98 | 13,03 | 13,00 | 13,03 | -6,86 | 3.696,02 | 284 |
| VIADUKT D.D. | VDKT-R-A | 327,01 | 347,99 | 347,98 | 328,00 | 347,98 | 5,06 | 14.421,94 | 43 |
| Vupik d.d. | 119,19 | 122,99 | 121,21 | 121,00 | 121,00 | -0,41 | 58.351,02 | 482 | |
| ZAGREBAČKA BANKA D.D. | 36,10 | 36,90 | 36,09 | 36,04 | 36,08 | -0,33 | 12.623,00 | 350 | |
| ZVEČEVO D.D. | ZVCV-R-A | 60,20 | 71,00 | 63,26 | 60,20 | 60,20 | -9,87 | 1.740,68 | 28 |
| ZVIJEZDA D.D. | ZVZD-R-A | 3.961,01 | 4.129,87 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 28.000,00 | 7 |
| ŽITNJAK D.D. | ZTNJ-R-A | 145,45 | 170,00 | 170,12 | 170,12 | 170,12 | 0,06 | 3.572,52 | 21 |
prikaži/snimi kao Excel |



| Naziv | Simbol | Kupnja | Prodaja | Najviša | Najniža | Zadnja | %promjene | Promet | Količina |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTEL-M-418E | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | |
| ACI D.D. | ACI-R-A | 3.453,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| AGROMEĐIMURJE D.D. ČAKO... | AGMM-R-A | 0,00 | 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| APARTMANI MEDENA D.D. | AMDN-R-A | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| ARENATURIST D.D. | ARNT-R-A | 135,15 | 145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| ATLAS D.D. | ATLS-R-A | 6,70 | 7,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| ATLAS NEKRETNINE D.D. | ATLN-R-A | 45,41 | 48,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| AUTO-HRVATSKA D.D. | AUHR-R-A | 281,30 | 309,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| BANKA BROD D.D. | BRBA-P-A | 3.500,00 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| BANKA SONIC D.D. | SSNC-R-A | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| BANKA SONIC D.D. | SSNC-P-A1 | 0,00 | 598,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| BC INSTITUT D.D. | BCIN-R-A | 242,00 | 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| BILOKALNIK D.D. | BLKL-R-A | 30,00 | 71,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| BORIK D.D. ZADAR | BRIK-R-A | 35,74 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| BRESTOVAC D.D. | BRST-R-A | 3,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| BRIONKA D.D. | BRNK-R-A | 0,00 | 78,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Brodogradilište Viktor ... | VLEN-R-B | 6,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Brodograđevna industrij... | 3MAJ-R-A | 0,00 | 386,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| BRODOMERKUR D.D. | BDMR-R-A | 0,00 | 695,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| CENTAR BANKA D.D. | CEBA-R-A | 7,00 | 65,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Centar banka d.d. | CEBA-P-A | 30,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| CROATIA AIRLINES D.D. | CRAL-R-A | 0,00 | 114,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| CROATIA LLOYD D.D. | CRLL-R-A | 2.050,00 | 2.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| CROATIA OSIGURANJE D.D. | CROS-P-A | 7.000,77 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| CROATIA OSIGURANJE D.D. | CROS-R-A | 7.002,01 | 7.340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| ČAKOVEČKI MLINOVI D.D. | CKML-R-A | 3.300,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| ČATEKS D.D. | CTKS-R-A | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| DUBROVAČKO PRIMORJE D.D. | DUPM-R-A | 0,00 | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| DUBROVNIK - BABIN KUK D... | HDBK-R-A | 140,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| ELEKTROMETAL D.D. | ELKL-R-A | 25,00 | 69,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| ELEKTROPROMET D.D. | ELPR-R-A | 5,40 | 7,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| EUROHERC OSIGURANJE D.D. | EHOS-R-A | 0,00 | 4.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Europlantaže dioničko d... | EPLT-R-A | 650,00 | 770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| FINVEST CORP D.D. | FNVC-R-A | 75,00 | 88,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| FOND ZA NAKNADU ODUZETE... | FNOI-D-147A | 89,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| FOND ZA NAKNADU ODUZETE... | FNOI-D-137A | 98,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| FOND ZA NAKNADU ODUZETE... | FNOI-D-187A | 64,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| FOND ZA NAKNADU ODUZETE... | FNOI-D-177A | 70,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| FOND ZA NAKNADU ODUZETE... | FNOI-D-167A | 76,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| FOND ZA NAKNADU ODUZETE... | FNOI-D-157A | 82,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| FOND ZA NAKNADU ODUZETE... | FNOI-D-197A | 61,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| FOND ZA NAKNADU ODUZETE... | FNOI-D-141A | 94,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| FOND ZA NAKNADU ODUZETE... | FNOI-D-181A | 67,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| FOND ZA NAKNADU ODUZETE... | FNOI-D-171A | 73,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| FOND ZA NAKNADU ODUZETE... | FNOI-D-161A | 80,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| FOND ZA NAKNADU ODUZETE... | FNOI-D-151A | 87,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| FOND ZA NAKNADU ODUZETE... | FNOI-D-191A | 63,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| FRANCK D.D. | FRNK-R-A | 475,33 | 499,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Gabarit d.d. | GBRT-R-A | 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Helios Faros d.d. | HEFA-R-A | 0,00 | 198,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| HG Spot d.d. | HGSP-R-A | 1,21 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| HOTEL MEDENA D.D. | HMDN-R-A | 31,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| HOTELI BAŠKA VODA D.D. | HBVD-R-A | 0,00 | 115,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| HOTELI BRELA D.D. | HBRL-R-A | 3,80 | 44,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| HOTELI CROATIA D.D. | HCRC-R-A | 70,01 | 91,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| HOTELI HALUDOVO MALINSK... | HHLD-R-A | 0,00 | 79,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| HOTELI JADRAN D.D. | HJDR-R-A | 0,00 | 289,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| HOTELI TUČEPI D.D. | HTCP-R-A | 111,00 | 144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Hoteli Vodice dioničko ... | HVDC-R-A | 0,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Hoteli Živogošće d.d. | HZVG-R-A | 15,00 | 23,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| HRVATSKI DUHANI D.D. | HRDH-R-A | 111,11 | 129,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| HTP KORČULA D.D. | HTPK-R-A | 38,21 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| HTP OREBIĆ D.D. | HTPO-R-A | 10,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Humanitas d.d. za proiz... | HMNS-R-A | 24,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| ILIRIJA D.D. | ILRA-R-A | 105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| IMUNOLOŠKI ZAVOD D.D. | IMZV-R-A | 85,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| INFOSISTEM D.D. | INFS-R-A | 0,00 | 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| IPK OSIJEK D.D. | IPKO-R-A | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Istarska kreditna banka... | IKBA-P-A | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| ISTARSKA KREDITNA BANKA... | IKBA-R-A | 961,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Istra d.d. | ISTR-R-A | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| ISTRA-AUTO D.D. | ISAU-R-A | 1,00 | 27,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| JADRAN D.D. | JDTC-R-A | 0,00 | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| JADRAN D.D. TMN ZAGREB | JTMN-R-A | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Jadran film, d.d. | JDRF-R-A | 0,00 | 185,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Jadran Kapital d.d. | JAKT-R-A | 15,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| JADRANSKA BANKA D.D. ŠI... | JDBA-R-A | 902,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| JADROAGENT D.D. | JDGT-R-A | 666,12 | 698,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| JAMNICA D.D. | JMNC-R-A | 50.568,01 | 57.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| JANAF D.D. | JNAF-R-A | 2.401,10 | 2.473,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| KAMENSKO D.D. ZAGREB | KMSK-R-A | 0,00 | 16,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| KARLOVAČKA BANKA D.D. | KABA-R-A | 16,05 | 25,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| KARLOVAČKA BANKA D.D. | KABA-P-A | 50,00 | 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| KBZ D.D. | KBZ-R-A | 0,00 | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| KOESTLIN D.D. | KOES-R-A | 0,00 | 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| KOKA D.D. | KOKA-R-A | 120,00 | 151,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| KONČAR - ELEKTRIČNI APA... | KOSN-R-A | 830,00 | 1.095,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Končar - mjerni transfo... | KOTR-P-A | 1.260,01 | 1.480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Končar Sklopna postroje... | KOSK-P-A | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Končar Sklopna postroje... | KOSK-R-A | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| KOTEKS D.D. | KTKS-R-A | 0,00 | 7,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| KUTJEVO D.D. | KTJV-R-A | 15,56 | 16,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| LIBURNIA RIVIERA HOTELI... | LRH-R-A | 1.950,00 | 2.163,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| LOŠINJSKA PLOVIDBA-HOLD... | LPLH-R-A | 34,50 | 38,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| LUKA PLOČE D.D. | LKPC-R-A | 492,50 | 512,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| LURA D.D. | LURA-R-A | 360,00 | 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| MARASKA D.D. | MRSK-R-A | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| MEDIKA D.D. | MDKA-R-A | 6.400,00 | 7.699,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Meso-rad dioničko društ... | MESR-R-A | 0,00 | 99,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| MINISTARSTVO FINANCIJA | RHMF-A-A | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| MINISTARSTVO ZA JAV. RA... | RHMJ-A-A | 0,00 | 99,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| MIV D.D. VARAŽDIN | MIV-R-A | 1.860,00 | 3.899,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| MLINAR D.D. KRIŽEVCI | MLNR-R-A | 360,00 | 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| NAVA BANKA D.D. ZAGREB | NVBA-R-A | 1,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Olympia Vodice d.d. | OLVD-R-A | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Opeka d.d. za proizvodn... | OPEK-R-A | 0,00 | 175,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Palace hotel d.d. | PLCH-R-A | 0,00 | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| PBZ D.D. | PBZ-R-A | 500,13 | 535,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Petrokemija d.d. tvorni... | PTKM-M-336A | 0,00 | 98,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| PIK D.D. | PIKR-R-A | 150,00 | 179,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| PIK-VINKOVCI D.D. | PIVK-R-A | 200,01 | 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| PISMORAD D.D. | PSMR-R-A | 200,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| PLAVA LAGUNA D.D. | PLAG-R-A | 2.165,00 | 2.465,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| POUNJE D.D. | PUNT-R-A | 0,63 | 0,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| PPK D.D. | PKMI-R-A | 702,70 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| PULJANKA D.D. | PLJK-R-A | 20,00 | 23,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Quaestus nekretnine | QUNE-R-A | 17,00 | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| RAZVITAK D.D. | RZVI-R-A | 0,00 | 33,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| RIZ-ODAŠILJAČI D.D. | RIZO-R-A | 30,00 | 42,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| SAPONIA D.D. | SAPN-R-A | 171,32 | 179,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| SEM 1986 D.D. | SM86-R-A | 20,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| SEM-MARINA-TRAVEL AGENT... | SEM-R-A | 0,00 | 73,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| SLATINSKA BANKA | SNBA-R-A | 45,10 | 53,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| SLAVONIJA MK D.D. OSIJEK | SLMK-R-A | 0,51 | 49,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
