| Indeks | Datum | Vrijednost | %promjene |
|---|---|---|---|
| CROBEX | 20.05.2013 | 1.886,26 | - 0,64 |
| CROBEX10 | 20.05.2013 | 1.071,79 | - 0,28 |
| Indeks | Datum | Vrijednost | +/- % |
|---|---|---|---|
| BELEXLine | 20.5.2013 | 1.038,69 | - 0,82 % |
| BELEX15 | 20.5.2013 | 551,43 | - 0,05 % |
| Indeks | Datum | Vrijednost | +/- % |
|---|---|---|---|
| SASX-10 | 20.5.2013 | 765,14 | 0,00 % |
| Indeks | Datum | Vrijednost | +/- % |
|---|---|---|---|
| MBI10 | 20.5.2013 | 1.815,90 | 0,00 % |
| Indeks | Datum | Vrijednost | +/- % |
|---|---|---|---|
| BIRS | 20.5.2013 | 756,81 | 0,00 % |
| FIRS | 20.5.2013 | 1.955,53 | - 0,32 % |
| Indeks | Datum | Vrijednost | +/- % |
|---|---|---|---|
| SBITOP | 20.5.2013 | 617,90 | +0,44 % |
| Indeks | Datum | Vrijednost | +/- % |
|---|---|---|---|
| CERX | 17.5.2013 | 453,53 | +0,97 % |
| Indeks | Datum | Vrijednost | +/- % |
|---|---|---|---|
| Dow Jones Wilshire REIT Index | 17.5.2013 | 246,00 | 0,00 % |
| Indeks | Datum | Vrijednost | +/- % |
|---|---|---|---|
| Dow Jones Wilshire Real Estate Securities Index | 17.5.2013 | 208,01 | 0,00 % |
| Indeks | Datum | Vrijednost | +/- % |
|---|---|---|---|
| SiP | 28.2.2011 | 255,47 | - 0,81 % |
| Indeks | Datum | Vrijednost | +/- % |
|---|---|---|---|
| FTSE EPRA/NAREIT Europe Non-REITs | 17.5.2013 | 655,11 | +0,01 % |
| Indeks | Datum | Vrijednost | +/- % |
|---|---|---|---|
| FTSE EPRA/NAREIT Europe REITs | 17.5.2013 | 714,44 | +1,02 % |
Međunarodni indexi: regionalne burze na dan 17.05.2013
| Međunarodni indexi: svjetske burze na dan 17.05.2013
|