| Indeks | Datum | Vrijednost | %promjene |
|---|---|---|---|
| CROBEX | 21.05.2013 | 1.879,44 | - 0,36 |
| CROBEX10 | 21.05.2013 | 1.067,53 | - 0,40 |
| Indeks | Datum | Vrijednost | +/- % |
|---|---|---|---|
| BELEXLine | 21.5.2013 | 1.031,74 | - 0,67 % |
| BELEX15 | 21.5.2013 | 543,00 | - 0,94 % |
| Indeks | Datum | Vrijednost | +/- % |
|---|---|---|---|
| SASX-10 | 21.5.2013 | 766,84 | 0,00 % |
| Indeks | Datum | Vrijednost | +/- % |
|---|---|---|---|
| MBI10 | 21.5.2013 | 1.842,24 | 0,00 % |
| Indeks | Datum | Vrijednost | +/- % |
|---|---|---|---|
| BIRS | 21.5.2013 | 756,50 | +0,08 % |
| FIRS | 21.5.2013 | 1.966,33 | +0,59 % |
| Indeks | Datum | Vrijednost | +/- % |
|---|---|---|---|
| SBITOP | 21.5.2013 | 610,47 | +0,03 % |
| Indeks | Datum | Vrijednost | +/- % |
|---|---|---|---|
| CERX | 20.5.2013 | 452,65 | - 0,19 % |
| Indeks | Datum | Vrijednost | +/- % |
|---|---|---|---|
| Dow Jones Wilshire REIT Index | 20.5.2013 | 246,53 | +0,22 % |
| Indeks | Datum | Vrijednost | +/- % |
|---|---|---|---|
| Dow Jones Wilshire Real Estate Securities Index | 20.5.2013 | 208,45 | +0,21 % |
| Indeks | Datum | Vrijednost | +/- % |
|---|---|---|---|
| SiP | 28.2.2011 | 255,47 | - 0,81 % |
| Indeks | Datum | Vrijednost | +/- % |
|---|---|---|---|
| FTSE EPRA/NAREIT Europe Non-REITs | 20.5.2013 | 659,63 | +0,69 % |
| Indeks | Datum | Vrijednost | +/- % |
|---|---|---|---|
| FTSE EPRA/NAREIT Europe REITs | 20.5.2013 | 717,40 | +0,41 % |
Međunarodni indexi: regionalne burze na dan 20.05.2013
| Međunarodni indexi: svjetske burze na dan 20.05.2013
|