| Indeks | Datum | Vrijednost | %promjene |
|---|---|---|---|
| CROBEX | 22.05.2013 | 1.882,12 | 0,14 |
| CROBEX10 | 22.05.2013 | 1.068,99 | 0,14 |
| Indeks | Datum | Vrijednost | +/- % |
|---|---|---|---|
| BELEXLine | 22.5.2013 | 1.029,58 | - 0,21 % |
| BELEX15 | 22.5.2013 | 542,31 | +0,13 % |
| Indeks | Datum | Vrijednost | +/- % |
|---|---|---|---|
| SASX-10 | 23.5.2013 | 775,76 | 0,00 % |
| Indeks | Datum | Vrijednost | +/- % |
|---|---|---|---|
| MBI10 | 23.5.2013 | 1.827,15 | 0,00 % |
| Indeks | Datum | Vrijednost | +/- % |
|---|---|---|---|
| BIRS | 23.5.2013 | 753,19 | - 0,57 % |
| FIRS | 23.5.2013 | 1.931,38 | - 0,11 % |
| Indeks | Datum | Vrijednost | +/- % |
|---|---|---|---|
| SBITOP | 23.5.2013 | 603,93 | - 0,09 % |
| Indeks | Datum | Vrijednost | +/- % |
|---|---|---|---|
| CERX | 22.5.2013 | 456,34 | - 0,15 % |
| Indeks | Datum | Vrijednost | +/- % |
|---|---|---|---|
| Dow Jones Wilshire REIT Index | 22.5.2013 | 241,99 | - 2,51 % |
| Indeks | Datum | Vrijednost | +/- % |
|---|---|---|---|
| Dow Jones Wilshire Real Estate Securities Index | 22.5.2013 | 204,62 | - 2,50 % |
| Indeks | Datum | Vrijednost | +/- % |
|---|---|---|---|
| SiP | 28.2.2011 | 255,47 | - 0,81 % |
| Indeks | Datum | Vrijednost | +/- % |
|---|---|---|---|
| FTSE EPRA/NAREIT Europe Non-REITs | 22.5.2013 | 655,36 | - 0,82 % |
| Indeks | Datum | Vrijednost | +/- % |
|---|---|---|---|
| FTSE EPRA/NAREIT Europe REITs | 22.5.2013 | 707,18 | - 1,04 % |
Međunarodni indexi: regionalne burze na dan 21.05.2013
| Međunarodni indexi: svjetske burze na dan 21.05.2013
|