|
CROBEX© je službeni indeks Zagrebačke burze d.d. Počeo se objavljivati 1. rujna 1997. godine. Bazni datum je 1. srpnja 1997. godine, a bazna vrijednost 1.000. CROBEX© je indeks vagan na osnovi free float tržišne kapitalizacije, pri čemu je težina pojedine dionice ograničena na 15%. Ukoliko se nekom od dionica koje sačinjavaju CROBEX© nije trgovalo predmetnog dana, uzima se zadnja cijena.
Računa se kontinuirano tijekom trgovine koristeći zadnje cijene. U sastav indeksa CROBEX© ulazi 25 dionica s najvećim srednjakom udjela. Revizija indeksa obavlja se po završetku trgovine, svakog trećeg petka u mjesecu ožujku i rujnu te se primjenjuje od sljedećeg trgovinskog dana. U slučaju izvanrednih događaja koji mogu utjecati na realnost i vjerodostojnost indeksa CROBEX© u razdoblju između dviju redovitih revizija, Komisija za indeks može izvršiti izvanrednu reviziju načina izračuna indeksa CROBEX©, na način da se nekoj dionici u indeksu smanji težina ili da dionicu isključi iz indeksa. - opširnije |
Stanje CROBEX indeksa
|

| Naziv | Simbol | jTrader | Kupnja | Prodaja | Najviša | Najniža | Prosječna | Zadnja | %promjene | Promet | Količina |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD PLASTIK D.D. | ADPL-R-A | ![]() ![]() | 120,69 | 122,20 | 120,70 | 120,50 | 120,52 | 120,69 | -1,11 | 136.914,34 | 1.136 |
| ADRIS GRUPA D.D. | ADRS-P-A | ![]() ![]() | 292,49 | 295,00 | 295,00 | 292,30 | 293,19 | 295,00 | 1,24 | 137.505,00 | 469 |
| ATLANTIC GRUPA D.D. | ATGR-R-A | ![]() ![]() | 633,01 | 644,99 | 650,00 | 633,00 | 642,95 | 642,00 | 1,58 | 138.233,93 | 215 |
| ATLANTSKA PLOVIDBA D.D. | ATPL-R-A | ![]() ![]() | 320,21 | 324,50 | 324,51 | 320,21 | 323,80 | 324,50 | -0,95 | 152.510,54 | 471 |
| BELJE D.D. | BLJE-R-A | ![]() ![]() | 66,14 | 67,60 | 68,29 | 66,14 | 67,58 | 66,14 | -3,50 | 185.503,79 | 2.745 |
| ĐURO ĐAKOVIĆ HOLDING D.D. | DDJH-R-A | ![]() ![]() | 79,59 | 80,50 | 81,39 | 79,51 | 79,83 | 79,57 | -0,39 | 91.250,09 | 1.143 |
| DIOKI D.D. | DIOK-R-A | ![]() ![]() | 15,01 | 16,30 | 16,32 | 15,01 | 15,82 | 16,30 | -1,33 | 47.183,69 | 2.982 |
| DALEKOVOD D.D. | DLKV-R-A | ![]() ![]() | 29,50 | 30,00 | 30,98 | 28,00 | 29,58 | 29,50 | -12,05 | 503.402,45 | 17.020 |
| ERICSSON NIKOLA TESLA D.D. | ERNT-R-A | ![]() ![]() | 1.305,10 | 1.309,90 | 1.318,98 | 1.305,10 | 1.312,52 | 1.305,10 | -1,24 | 410.818,78 | 313 |
| HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE D.D. | HT-R-A | ![]() ![]() | 209,63 | 211,00 | 211,90 | 209,62 | 210,59 | 209,63 | -0,34 | 472.575,09 | 2.244 |
| INA - INDUSTRIJA NAFTE D.D. | INA-R-A | ![]() ![]() | 4.255,00 | 4.335,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | -0,42 | 12.900,00 | 3 |
| INGRA D.D. | INGR-R-A | ![]() ![]() | 3,47 | 3,58 | 3,62 | 3,45 | 3,54 | 3,45 | -4,43 | 156.673,52 | 44.268 |
| KONČAR D.D. | KOEI-R-A | ![]() ![]() | 735,10 | 744,00 | 740,00 | 730,10 | 736,50 | 735,10 | 0,70 | 138.461,80 | 188 |
| Valamar Adria Holding d.d. | KORF-R-A | ![]() ![]() | 142,00 | 144,98 | 143,50 | 141,62 | 142,18 | 142,00 | -1,70 | 81.327,00 | 572 |
| KRAŠ D. D. | KRAS-R-A | ![]() ![]() | 415,00 | 420,00 | 419,03 | 415,00 | 416,97 | 415,00 | -0,99 | 17.929,63 | 43 |
| LEDO D.D. | LEDO-R-A | ![]() ![]() | 8.050,01 | 8.199,99 | 8.175,00 | 8.050,00 | 8.135,71 | 8.050,00 | -1,83 | 170.850,00 | 21 |
| LUKA PLOČE D.D. | LKPC-R-A | ![]() ![]() | 506,02 | 515,00 | 513,03 | 510,00 | 511,19 | 510,00 | -2,49 | 19.425,30 | 38 |
| LUKA RIJEKA D.D. | LKRI-R-A | ![]() ![]() | 120,02 | 121,38 | 120,85 | 120,02 | 120,38 | 120,02 | -0,45 | 50.919,52 | 423 |
| PODRAVKA D.D. | PODR-R-A | ![]() ![]() | 251,11 | 257,00 | 254,99 | 254,99 | 254,99 | 254,99 | 1,10 | 12.749,50 | 50 |
| PETROKEMIJA D.D. | PTKM-R-A | ![]() ![]() | 233,00 | 235,20 | 235,00 | 233,00 | 233,79 | 235,00 | 1,72 | 126.014,39 | 539 |
| TISAK D.D. | TISK-R-A | ![]() ![]() | 215,35 | 216,00 | 215,51 | 215,51 | 215,51 | 215,51 | 0,03 | 3.017,14 | 14 |
| VIADUKT D.D. | VDKT-R-A | ![]() ![]() | 332,05 | 340,00 | 335,00 | 332,06 | 333,82 | 332,06 | -4,11 | 1.669,12 | 5 |
| Viro tvornica šećera d.d. | VIRO-R-A | ![]() ![]() | 610,01 | 627,90 | 628,39 | 615,00 | 616,30 | 615,00 | -1,54 | 96.758,35 | 157 |
| Vupik d.d. | VPIK-R-A | ![]() ![]() | 122,00 | 123,50 | 122,98 | 121,72 | 122,53 | 122,00 | -0,52 | 150.960,02 | 1.232 |
| ZAGREBAČKA BANKA D.D. | ZABA-R-A | ![]() ![]() | 36,31 | 37,00 | 37,00 | 36,31 | 36,55 | 37,00 | 1,04 | 15.718,10 | 430 |
prikaži/snimi kao Excel | Ukupan promet: 3.331.271,09 HRK |
Pretraži CROBEX vijesti:
Učitavam...20.5.2013 9:21:00 | Autor/Izvor: Iztok Likar/Business.hr/Presscut
Ukupni redovni promet na Zagrebačkoj burzi u petak je u odnosu na četvrtak pao za 1,5 milijuna kuna te je iznosio 8,676 milijuna kuna. Crobex je radi Ericssona NT pao ispod razine od 1.900 bodova te je trgovanje završio na vrijednosti od 1.898,35 bodova što predstavlja pad od 0,99 posto. Crobex10 također je pao i to za 0,79 posto te završio na vrijednost od 1.074,81 boda.
Obveznički indeks Crobis je dan završio s padom od 0,04 posto na vrijednost od 103,69 boda. U ovoj godini Crobex je u plusu 9,08 posto a Crobex10 je u plusu 10,63 posto dok je Crobis u minusu 0,05 posto. Među deset najlikvidnijih izdanja, pet ih je poraslo a milijunski promet bilježi samo HT.
Promjene cijena najlikvidnijih kreću se u rasponu od +1,93 do -11,95 posto. Redovni promet dionica u odnosu na jučer pao je za 1,5 milijuna kuna te su dionice trgovane u vrijednosti od 7,900 milijuna kuna. Najveći promet u iznosu od 1,739 milijuna kuna ostvaren je dionicama HT-a, a zadnja cijena na trgovanju iznosila je 211,80 kuna što predstavlja dnevni rast od 1,73 posto.
Dobitnici dana su Petrokemija i HT čiji je rast iznosio 1,93 odnosno 1,73 posto. Slijedi Đuro Đaković Holding s rastom od 1,41 posto i prometom u iznosu od 722 tisuća kuna, dok je zadnja cijena iznosila 80,50 kune. Četiri od deset najlikvidnijih izdanja zabilježilo je pad cijene, a Ericsson Nikola Tesla je među najlikvidnijima gubitnik dana s dnevnim minusom od 11,95 posto.