|
CROBEX© je službeni indeks Zagrebačke burze d.d. Počeo se objavljivati 1. rujna 1997. godine. Bazni datum je 1. srpnja 1997. godine, a bazna vrijednost 1.000. CROBEX© je indeks vagan na osnovi free float tržišne kapitalizacije, pri čemu je težina pojedine dionice ograničena na 15%. Ukoliko se nekom od dionica koje sačinjavaju CROBEX© nije trgovalo predmetnog dana, uzima se zadnja cijena.
Računa se kontinuirano tijekom trgovine koristeći zadnje cijene. U sastav indeksa CROBEX© ulazi 25 dionica s najvećim srednjakom udjela. Revizija indeksa obavlja se po završetku trgovine, svakog trećeg petka u mjesecu ožujku i rujnu te se primjenjuje od sljedećeg trgovinskog dana. U slučaju izvanrednih događaja koji mogu utjecati na realnost i vjerodostojnost indeksa CROBEX© u razdoblju između dviju redovitih revizija, Komisija za indeks može izvršiti izvanrednu reviziju načina izračuna indeksa CROBEX©, na način da se nekoj dionici u indeksu smanji težina ili da dionicu isključi iz indeksa. - opširnijeNajnoviji sastav CROBEX© indeksa na dan 22. ožujka 2010. godine (PDF) |
Stanje CROBEX indeksa
|

| Naziv | Simbol | jTrader | Kupnja | Prodaja | Najviša | Najniža | Prosječna | Zadnja | %promjene | Promet | Količina |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADRIS GRUPA D.D. | ADRS-P-A | ![]() | 257,10 | 258,90 | 260,00 | 256,30 | 259,84 | 258,90 | 0,83 | 4.542.349,28 | 17.481 |
| ATLANTIC GRUPA D.D. | ATGR-R-A | ![]() | 749,07 | 756,47 | 758,00 | 747,20 | 749,98 | 756,47 | -0,02 | 531.734,77 | 709 |
| ATLANTSKA PLOVIDBA D.D. | ATPL-R-A | ![]() | 845,00 | 850,00 | 850,00 | 840,00 | 844,38 | 850,00 | 1,99 | 235.582,60 | 279 |
| BELIŠĆE D.D. | BLSC-R-A | ![]() | 425,00 | 450,00 | 425,00 | 425,00 | 425,00 | 425,00 | -0,08 | 1.275,00 | 3 |
| DALEKOVOD D.D. | DLKV-R-A | ![]() | 278,53 | 280,99 | 280,90 | 276,17 | 279,12 | 280,90 | 1,55 | 459.437,07 | 1.646 |
| ERICSSON NIKOLA TESLA D.D. | ERNT-R-A | ![]() | 1.312,00 | 1.325,00 | 1.328,00 | 1.311,00 | 1.315,82 | 1.328,00 | 0,59 | 418.430,05 | 318 |
| HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE D.D. | HT-R-A | ![]() | 264,01 | 264,40 | 264,75 | 260,22 | 261,54 | 264,48 | 1,64 | 3.244.151,41 | 12.404 |
| Institut IGH d.d. | IGH-R-A | ![]() | 1.701,01 | 1.714,98 | 1.714,98 | 1.693,00 | 1.706,44 | 1.714,98 | 0,19 | 441.967,82 | 259 |
| INA - INDUSTRIJA NAFTE D.D. | INA-R-A | ![]() | 1.652,01 | 1.668,98 | 1.666,00 | 1.644,00 | 1.654,20 | 1.666,00 | 2,32 | 706.345,05 | 427 |
| INGRA D.D. | INGR-R-A | ![]() | 21,16 | 21,47 | 21,66 | 21,00 | 21,16 | 21,49 | 0,75 | 97.446,77 | 4.606 |
| JADROPLOV D. D. | JDPL-R-A | ![]() | 144,00 | 145,10 | 145,99 | 142,00 | 143,90 | 144,50 | 0,68 | 42.595,72 | 296 |
| JANAF D.D. | JNAF-R-A | ![]() | 2.620,06 | 2.659,90 | 2.669,89 | 2.620,00 | 2.628,98 | 2.620,00 | 0,11 | 15.773,89 | 6 |
| KONČAR D.D. | KOEI-R-A | ![]() | 490,00 | 492,22 | 492,00 | 490,00 | 490,45 | 490,00 | 0,75 | 102.994,00 | 210 |
| DOM HOLDING D.D. | KORF-R-A | ![]() | 36,91 | 38,49 | 38,49 | 36,55 | 37,34 | 38,48 | 0,79 | 30.917,36 | 828 |
| KRAŠ D. D. | KRAS-R-A | ![]() | 452,08 | 472,99 | 462,00 | 452,01 | 455,80 | 452,01 | -1,27 | 136.739,65 | 300 |
| LEDO D.D. | LEDO-R-A | ![]() | 5.415,90 | 5.600,00 | 5.579,00 | 5.550,00 | 5.559,67 | 5.550,00 | 3,05 | 16.679,00 | 3 |
| LUKA PLOČE D.D. | LKPC-R-A | ![]() | 1.603,04 | 1.643,72 | 1.610,08 | 1.605,00 | 1.606,69 | 1.605,00 | -0,06 | 73.907,55 | 46 |
| PBZ D.D. | PBZ-R-A | ![]() | 496,00 | 499,90 | 500,00 | 493,84 | 497,36 | 500,00 | 3,95 | 283.494,94 | 570 |
| PODRAVKA D.D. | PODR-R-A | ![]() | 290,13 | 293,00 | 293,00 | 287,02 | 291,58 | 293,00 | 2,12 | 376.430,89 | 1.291 |
| PETROKEMIJA D.D. | PTKM-R-A | ![]() | 137,26 | 138,86 | 140,00 | 137,16 | 138,49 | 139,90 | 0,96 | 43.900,22 | 317 |
| TEHNIKA D.D. | THNK-R-A | ![]() | 1.040,40 | 1.063,00 | 1.064,00 | 1.036,00 | 1.051,21 | 1.064,00 | 0,87 | 15.768,17 | 15 |
| ULJANIK PLOVIDBA D.D. | ULPL-R-A | ![]() | 561,11 | 564,99 | 568,01 | 564,00 | 564,26 | 564,00 | -0,24 | 116.237,01 | 206 |
| VIADUKT D.D. | VDKT-R-A | ![]() | 222,00 | 226,00 | 222,00 | 221,00 | 221,37 | 222,00 | 2,75 | 28.335,00 | 128 |
| Viro tvornica šećera d.d. | VIRO-R-A | ![]() | 315,25 | 320,00 | 322,00 | 315,03 | 318,01 | 315,16 | -1,06 | 12.402,29 | 39 |
| ZAGREBAČKA BANKA D.D. | ZABA-R-A | ![]() | 241,10 | 243,00 | 244,99 | 232,56 | 237,29 | 243,00 | 5,36 | 1.908.079,92 | 8.041 |
prikaži/snimi kao Excel | Ukupan promet: 13.882.975,43 HRK |
Pretraži CROBEX vijesti:
Učitavam...10.9.2010 | Izvor/autor: Lider/PressCut
Rujan je donio povećanje obujma trgovanja i blagi povrat optimizma. Na to je utjecala objava DZS-a da je promet od trgovine na malo u srpnju porastao 0,7 posto u odnosu na srpanj 2009., a očekuju se i dobri rezultati turističke sezone. No cijene dionica i dalje su vrlo promjenjive i ne može se govoriti o promjeni višemjesečnoga negativnog trenda. Crobex je veći za 1,87 posto (1.889,71 bod), a Crobex10 porastao je na 993,67 bodova. Povećanje vrijednosti indeksa praćeno je i povećanjem prometa.
Redoviti promet dionicama bio je 83,57 milijuna kuna, prijavljeni 10,18 milijuna kuna, institucionalni 485,5 tisuća kuna, a ukupni 94,23 milijuna kuna. Dionice nekoliko poduzeća porasle su 20 posto iako je promet većinom bio malen (Petrokemija, Sunčani Hvar i Žitnjak). Najlikvidnije izdanje bile su dionice HT-a koje su uz promet od 14,32 milijuna kuna rasle za 0,93 posto na 259,81 kunu. Vrijednost većine likvidnijih izdanja je povećana. Dionice Ine povećane su za 1,22 posto (1.659,99 kuna po dionici), povlaštene dionice Adris grupe za 0,12 posto, dionica Dalekovoda povećana je za 1,19 posto, a jedino je vrijednost dionica Ericsson NT-a smanjena, i to za 0,37 posto.
Jedan od dobitnika tjedna jest dionica Atlantica, čija cijena je povećana za 8,07 posto na 769,5 kuna. Cijene su porasle i u brodarskom sektoru, a jedan od razloga jest povećanje BDI indeksa vozarina za šest posto na 2.876 bodova. Dionice Atlantske plovidbe veće su za 2,67 posto, Tankerske za 1,43 posto, Uljanik plovidbe za 3,33 posto, a Jadroplova za visoka 4,92 posto. S inozemnih tržišta pristizali su pozitivni signali.
Indeks Dow Jones povećan je za 2,92 posto, S&P 500 je skočio 3,75 posto, a optimizam se vratio i na europske burze, pa je londonski FTSE100 skočio visokih 4,35 posto.