


| Naziv | Simbol | Kupnja | Prodaja | Najviša | Najniža | Zadnja % | %promjene | Promet | Količina |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingra d.d. | INGR-O-11CA | 11,00 | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| JRLN-O-17AA | 99,50 | 101,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | |
| Metronet telekomunikaci... | MTEL-O-137A | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Nexe grupa d.d. za upra... | NEXE-O-13CA | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| OT - OPTIMA TELEKOM d.o... | OPTE-O-142A | 15,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| MINISTARSTVO FINANCIJA | RHMF-O-15CA | 104,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Ministarstvo financija ... | RHMF-O-167A | 106,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| MINISTARSTVO FINANCIJA | RHMF-O-172A | 100,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| MINISTARSTVO FINANCIJA | RHMF-O-203A | 108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| ERSTE & STEIERMARKI... | RIBA-O-177A | 103,00 | 103,99 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 0,94 | 393.628,77 | 50.000 |
prikaži/snimi kao Excel |